1 200,00 €
TTC
Usure | Très bon état |
---|---|
Stock status | Stock parc |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 153811 |
Poids (kg) | 200.00 |
Type de pièce | Hardtop |
Catégorie de la pièce | Face arrière |
Destockage | Non |
🚚 DERNIERS JOURS ! Frais de port OFFERTS avec DPD sur vos commandes de pièces jusqu'au 23/03/25 avec le CODE PROMO : BALL4X4 !📦
2 - Sélectionnez votre type de pièce
1 200,00 €
TTC
Usure | Très bon état |
---|---|
Stock status | Stock parc |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 153811 |
Poids (kg) | 200.00 |
Type de pièce | Hardtop |
Catégorie de la pièce | Face arrière |
Destockage | Non |
800,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock parc |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 227843 |
Poids (kg) | 200.00 |
Type de pièce | Hardtop |
Catégorie de la pièce | Face arrière |
Destockage | Non |
900,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock parc |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 371794 |
Poids (kg) | 200.00 |
Type de pièce | Hardtop |
Catégorie de la pièce | Face arrière |
Destockage | Non |
1 000,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock parc |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 234926 |
Poids (kg) | 200.00 |
Type de pièce | Hardtop |
Catégorie de la pièce | Face arrière |
Destockage | Non |
500,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock parc |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 223571 |
Poids (kg) | 200.00 |
Type de pièce | Hardtop |
Catégorie de la pièce | Face arrière |
Destockage | Non |
350,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock magasin |
Garantie (mois) | 6 |
Poids (kg) | 200.000 |
Type de pièce | Hardtop |
Catégorie de la pièce | Face arrière |
Destockage | Non |
check_circle
check_circle