62 483,33 €
TTC
Millésime | 2025 |
---|---|
Kilométrage | 20 |
Carburant | Essence |
Transmission | Automatique |
Couleur | Gris Conquer |
Nombre de rapport | 10 |
Puissance fiscale | 11 |
Emission CO2 | 315 |
Garantie | Garantie Constructeur |
Nombre de porte | 4 portes |
Places assises | 5 places |
1° mise en circulation | 10/02/2025 |
Couleur Intérieur | Noir |
Sellerie | Cuir |
Type | 0km |
TVA Récuperable | Non |
Ex Location | Non |
Sécurité | 4 roues motrices Airbags front. + lat. Contrôle pression des pneus ESP |
Extérieur | Allumage automatique des feux Attelage Bac de benne Feux de jour LED Jantes alu 17 pouces Peinture métallisée Projecteurs antibrouillards Rétroviseurs rabattables électriquement Vitres surteintées |
Aide à la conduite | Blocage du différentiel AR Boîte de transfert Camera 360° Cartographie Europe Radar AV/AR Reconnaissance des panneaux de signalisation Régulateur limiteur de vitesse |
Confort | 4 vitres électriques Accoudoir central avant Boîte automatique Climatisation automatique Démarrage sans clé Détecteur de pluie Isofix Roue de secours Rétroviseur int. jour/nuit auto Siège conducteur électrique Sièges avant chauffants Vitres AV électriques Volant cuir |
Multimedia | Bluetooth Navigation GPS Ordinateur de bord Prise audio USB Radio avec commandes au volant Système audio MP3 Volant multifonctions |
Autres | Aide au maintien dans la voie Couvre benne Rideau coulissant alu Double cabine Extension de garantie à 5 ans ou 150000km Pack B&O Pack Exterieur Raptor Pack Offroad Parebrise dégivrant Phares Matrix LED Rideau coulissant alu Suspensions Performance Système Audio Sync 4 ecran 12 pouces recharge Smartphone sans fil à induction |
Carrosserie | Pickup 4P |
10
Véhicules
3248
FORD
3249
RANGER
3326
RAPTOR 3.0 V6 292 E-AWD BVA10
3981
Véhicules 4x4 0km