- LAND CRUISER
-
- KDJ 125 3.0 D4-D 173 VXE
- GDJ 155 2.8 D4D 177CV
- KDJ 125
- SW HDJ 100 4.2 TD 204
- GDJ 150 2.8D4D 177 LEGENDE
- KDJ 3.0L D-4D 190 LEGENDE
- KDJ120 VXE 3.0L D-4D 173
- KDJ120 3.0 D4D 173 VXE
- 2.8 D-4D 204 LIFE 3P GDJ 155 2 PLACES
- KZJ 90 GX
- KDJ 150
- GDJ 150 2.8 D-4D 177 LEGENDE
- KZJ 90 GX 3L TD 125CV
- GDJ 155 LOUNGE
- KDJ 150 2.8 D-4D 177
- GDJ 155 LOUNGE BVA
- GDJ 155 LOUNGE 2.8 D4D 177CV
- KDJ 125 VXE 3.0L 173 CV
- 3P 2.8 204 LIFE BVA 2PL
- 5P 2.8 204 LIFE BVA 2PL
- 3.0 D-4D 173 BVA LOUNGE
- KDJ 95
- GRJ 71 V6 ESSENCE SERIE LIMITE 70TH
- GRJ 79 SERIE 70TH FULL OPTIONS ORIGINE
- GRJ 79 SéRIE 70TH FULL OPTION ORIGINE
- GRJ 76 FOURGON 4 PLACES V6 ESSENCE
- GRJ 78 FOURGON 2 PLACES
- GRJ 79 PICK UP 4.0 V6 231 SINGLE CAB 70TH
- GRJ 79 PICK-UP SIMPLE CABINE 70TH ANNIVERSSAIRE
- KDJ 95 VX
- GDJ 150 LE CAP
- KZJ 95
- KDJ 3.0
- 2.8 D4D 204 LIFE BVA
- KDJ 155 LIFE
- GDJ 155 2.8 D-4D 204 BVA LE CAP
- HZJ 74 6 CYLINDRES 4.2L ATMO
- KDJ 125 VXE 3.0L D-4D 173CV BVA
- KDJ 150 3.0 D-4D 190 CV LEGENDE
- KDJ 150 BVM6 3P
- KDJ 150 3.0 173 CV LEGENDE
- KDJ 120 3.0 D-4D 166 CV VXE
- 2.8 D-4D 204 LIFE BVA
- GDJ 150 5P 2.8 204 LIFE BVA 2PL
- KDJ 150 LEGENDE BVA
- GDJ 155 3P 2.8 204 LIFE BVA 2PL
- KDJ 155
- GRJ 79 SIMPLE CABINE LX V6 4.0 231
- 2.8 D-4D 204 LIFE BVA
- KDJ 125 VX
- KDJ 120 3.0 D-4D 163 BVA VXE
- BJ 42
- 2.8 204 LEGENDE BVA 2PL
- KDJ155 3.0 D-4D 190 LEGENDE BVM
- KDJ 155 LIFE 2.8 177 AT
- KDJ 155 3.0 D-4D 190 LEGENDE BVM6
- KDJ 120
- KDJ 120 3.0L 166 VX
- KDJ 125 GX
- KDJ 150 2.8 D-4D 177 LEGENDE
- 2.8L 204 LC150
- GDJ 155 LIFE 2.8L 204 LC150
- GDJ 155 LIFE 2.8L 204
- KDJ 155 LE CAP 3P BVM
- KDJ 155 LEGENDE 3.0L 190
- 3.0 D-4D 163 VX KDJ125
- KDJ 125 3.0 D-4D 160 VX
- KDJ 125 3.0 D-4D 166 VX
- 3.0 D-4D 190 LOUNGE BVM6
- KDJ 155 2.8 D-4D 177 LEGENDE
- 3.0 D-4D 163 VX BVM5
- KDJ 125 VX 3.0 173
- KDJ 125 VX 3.0 D-4D 173
- KDJ 155 3.0 D-4D 173 LEGENDE BVM6
- GDJ155 2.8 D-4D 177 BVA LOUNGE
- KDJ 155 3.0 190 LEGENDE
- KDJ 125 3.0 166 VX - VEHICULE D'EXCEPTION
- KDJ 125 3.0 166 VX - VEHICULE D'EXCEPTION
- KDJ 125 3.0 166 VX - VEHICULE D'EXCEPTION
- KDJ 125 3.0 166 VX - VEHICULE D'EXCEPTION
- KDJ 125 3.0 166 VX - VEHICULE D'EXCEPTION
- KDJ 125 3.0 166 VX - VEHICULE D'EXCEPTION
- HJ61 TURBO DIESEL COLLECTOR
Catégories
Disponibilité
Prix
Transmission
Couleur
Multimedia
Type
TOYOTA LAND CRUISER 4x4 0km et occasion
Trouvez votre TOYOTA LAND CRUISER 4x4 ou pick-up 0km ou occasion à prix Discount chez votre partenaire expert Balleydier 4x4. Véhicules en stock livrable en 24H
Millésime | 2018 |
---|---|
Kilométrage | 197500 |
Carburant | Diesel |
Transmission | Automatique |
Couleur | GRIS FONCE |
Nombre de rapport | 6 |
Puissance fiscale | 11 |
Emission CO2 | 201 |
Garantie | Sans Garantie |
Nombre de porte | 3 portes |
Places assises | 2 places |
1° mise en circulation | 08/11/2018 |
Couleur Intérieur | Noir |
Sellerie | Tissu |
Type | Vente en l'état |
TVA Récuperable | Oui |
Ex Location | Non |
Sécurité | 4 roues motrices |
Extérieur | Peinture métallisée Rétroviseurs électriques |
Aide à la conduite | Caméra de recul Régulateur de vitesse |
Confort | Climatisation automatique Vitres AV électriques |
Multimedia | Bluetooth Téléphone main libre Volant multifonctions |
Autres | Peinture metal |
Millésime | 2024 |
---|---|
Kilométrage | 450 |
Carburant | Essence |
Transmission | Manuelle |
Couleur | Blanc |
Nombre de rapport | 5 |
Puissance fiscale | 23 |
Emission CO2 | 0 |
Garantie | Garantie Constructeur |
Nombre de porte | 2 portes |
Places assises | 2 places |
1° mise en circulation | 02/01/2024 |
Couleur Intérieur | Camel |
Sellerie | Cuir |
Type | 0km |
TVA Récuperable | Oui |
Ex Location | Non |
Sécurité | 4 roues motrices Airbags frontaux Contrôle pression des pneus ESP |
Extérieur | Jantes alu 17 pouces Marche pieds Peinture spécifique Porte echelle Possibilité d'accessoires Projecteurs antibrouillards |
Aide à la conduite | Blocage du différentiel AR |
Confort | Accoudoir central avant Climatisation manuelle Fermeture centralisée à distance Roue de secours Sellerie cuir Vitres AV électriques |
Multimedia | Lecteur CD Lecteur CD Prise Aux Prise audio USB |
Autres | Blocage de différentiel AR Peinture spécifique Roue de secours |
Millésime | 2023 |
---|---|
Kilométrage | 885 |
Carburant | Diesel |
Transmission | Automatique |
Couleur | Blanc Nacré |
Nombre de rapport | 6 |
Puissance fiscale | 11 |
Emission CO2 | 244 |
Garantie | Vente à professionnel de l'automobile dans l'état sans garantie |
Nombre de porte | 3 portes |
Places assises | 2 places |
1° mise en circulation | 01/09/2023 |
Couleur Intérieur | Noir |
Sellerie | Tissu |
Type | Vente en l'état |
TVA Récuperable | Non |
Ex Location | Non |
Extérieur | Allumage automatique des feux Jantes alu 17 pouces |
Aide à la conduite | Blocage du différentiel AR Boîte de transfert Caméra de recul Régulateur de vitesse Système Start & Stop |
Confort | Accoudoir central avant Accès mains libres Boîte automatique Climatisation automatique Démarrage sans clé Sellerie Tissu Vitres AV électriques |
Multimedia | ANDROID AUTO APPLE CAR PLAY Bluetooth Ordinateur de bord Téléphone main libre Volant multifonctions |
Millésime | 1984 |
---|---|
Kilométrage | 237038 |
Carburant | Diesel |
Transmission | Manuelle |
Couleur | Blanc |
Nombre de rapport | 5 |
Puissance fiscale | 14 |
Emission CO2 | 0 |
Garantie | Garantie 6 mois |
Nombre de porte | 3 portes |
Places assises | 2 places |
1° mise en circulation | 29/11/1984 |
Sellerie | Tissu |
Type | Occasion |
TVA Récuperable | Oui |
Ex Location | Non |
Millésime | 1984 |
---|---|
Kilométrage | 237038 |
Carburant | Diesel |
Transmission | Manuelle |
Couleur | Blanc |
Nombre de rapport | 5 |
Puissance fiscale | 14 |
Emission CO2 | 0 |
Garantie | Garantie 6 mois |
Nombre de porte | 3 portes |
Places assises | 2 places |
1° mise en circulation | 29/11/1984 |
Sellerie | Tissu |
Type | Occasion |
TVA Récuperable | Non |
Ex Location | Non |
Aide à la conduite | Boîte de transfert |
Millésime | 2006 |
---|---|
Kilométrage | 1850 |
Carburant | Diesel |
Transmission | Manuelle |
Couleur | NOIR |
Nombre de rapport | 6 |
Puissance fiscale | 12 |
Emission CO2 | 0 |
Garantie | Garantie 6 mois |
Nombre de porte | 3 portes |
Places assises | 5 places |
1° mise en circulation | 28/02/2006 |
Couleur Intérieur | Gris |
Sellerie | Tissu |
Type | Occasion |
TVA Récuperable | Non |
Ex Location | Non |
Sécurité | 4 roues motrices Airbags frontaux Contrôle pression des pneus |
Extérieur | Jantes alu 17 pouces Marche pieds Possibilité d'accessoires Rétroviseurs rabattables électriquement Rétroviseurs électriques |
Aide à la conduite | Boîte 6 vitesses Boîte de transfert Régulateur de vitesse |
Confort | Accoudoir central avant Banquette arrière rabattable Climatisation automatique Fermeture centralisée à distance Sellerie Tissu Vitres AV électriques Volant cuir |
Multimedia | Ordinateur de bord |
Millésime | 1984 |
---|---|
Kilométrage | 237038 |
Carburant | Diesel |
Transmission | Manuelle |
Couleur | Blanc |
Nombre de rapport | 5 |
Puissance fiscale | 14 |
Emission CO2 | 0 |
Garantie | Garantie 6 mois |
Nombre de porte | 3 portes |
Places assises | 2 places |
1° mise en circulation | 29/11/1984 |
Sellerie | Tissu |
Type | Occasion |
TVA Récuperable | Non |
Ex Location | Non |
Aide à la conduite | Boîte de transfert |
Millésime | 2022 |
---|---|
Kilométrage | 25000 |
Carburant | Diesel |
Transmission | Automatique |
Couleur | Gris Alu |
Nombre de rapport | 6 |
Puissance fiscale | 11 |
Emission CO2 | 247 |
Garantie | Garantie Constructeur |
Nombre de porte | 2 portes |
Places assises | 2 places |
1° mise en circulation | 02/08/2022 |
Couleur Intérieur | Noir |
Sellerie | Tissu |
Type | Occasion |
TVA Récuperable | Oui |
Ex Location | Non |
Sécurité | 4 roues motrices Airbags front. + lat. |
Extérieur | Allumage automatique des feux Feux de jour LED Jantes alu 17 pouces Peinture métallisée Rétroviseurs rabattables électriquement Rétroviseurs électriques |
Aide à la conduite | Boîte 6 vitesses Boîte de transfert Caméra de recul Régulateur de vitesse Système Start & Stop |
Confort | Climatisation automatique Démarrage sans clé Sellerie Tissu Vitres AV électriques Volant cuir |
Multimedia | Bluetooth Prise audio USB Téléphone main libre Volant multifonctions |
Millésime | 1987 |
---|---|
Kilométrage | 302000 |
Carburant | Diesel |
Transmission | Manuelle |
Couleur | Gris |
Nombre de rapport | 5 |
Puissance fiscale | 16 |
Emission CO2 | 0 |
Garantie | Sans Garantie |
Nombre de porte | 5 portes |
Places assises | 5 places |
1° mise en circulation | 25/06/1987 |
Couleur Intérieur | Gris |
Sellerie | Tissu |
Type | Occasion |
TVA Récuperable | Non |
Ex Location | Non |
Sécurité | 4 roues motrices |
Aide à la conduite | Boîte de transfert |
Confort | Sellerie Tissu |
Affichage 1-10 de 10 article(s)
Sélectionnez votre véhicule
Trie par pièce détachée