150,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock parc |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 206197 |
Poids (kg) | 10.00 |
Type de pièce | Cardan avant gauche |
Catégorie de la pièce | Train avant arrière |
Destockage | Non |
🚚 DERNIERS JOURS ! Frais de port OFFERTS avec DPD sur les pièces de -10Kg jusqu'au 31/03/25 avec le CODE PROMO : BALL4X4 !📦
2 - Sélectionnez votre type de pièce
150,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock parc |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 206197 |
Poids (kg) | 10.00 |
Type de pièce | Cardan avant gauche |
Catégorie de la pièce | Train avant arrière |
Destockage | Non |
250,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock parc |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 206197 |
Poids (kg) | 10.00 |
Type de pièce | Cardan avant droit |
Catégorie de la pièce | Train avant arrière |
Destockage | Non |
180,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock parc |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 206197 |
Poids (kg) | 2.00 |
Type de pièce | Bandeau de porte avant gauche |
Catégorie de la pièce | Face latérale gauche |
Destockage | Non |
180,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock parc |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 206197 |
Poids (kg) | 4.00 |
Type de pièce | Elargisseur aile avant gauche |
Catégorie de la pièce | Face latérale gauche |
Destockage | Non |
35,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock parc |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 206197 |
Poids (kg) | 1.00 |
Type de pièce | Trappe remplissage carburant |
Catégorie de la pièce | Face latérale gauche |
Destockage | Non |
15,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock parc |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 206197 |
Poids (kg) | 1.00 |
Type de pièce | Bouchon réservoir a carburant |
Catégorie de la pièce | Face latérale gauche |
Destockage | Non |
250,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock parc |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 206197 |
Poids (kg) | 20.00 |
Type de pièce | Porte avant droite |
Catégorie de la pièce | Face latérale droite |
Destockage | Non |
280,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock parc |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 206197 |
Poids (kg) | 25.00 |
Type de pièce | Porte avant gauche |
Catégorie de la pièce | Face latérale gauche |
Destockage | Non |
35,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock parc |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 206197 |
Poids (kg) | 1.00 |
Type de pièce | Bras essuie-glace arrière |
Catégorie de la pièce | Face arrière |
Destockage | Non |
35,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock parc |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 206197 |
Poids (kg) | 1.00 |
Type de pièce | Feu stop central |
Catégorie de la pièce | Face arrière |
Destockage | Non |
35,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock parc |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 206197 |
Poids (kg) | 2.00 |
Type de pièce | Charnière inférieure de porte battante gauche |
Catégorie de la pièce | Face arrière |
Destockage | Non |
35,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock parc |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 206197 |
Poids (kg) | 1.00 |
Type de pièce | Arrêt de porte avant gauche |
Catégorie de la pièce | Face latérale gauche |
Destockage | Non |
35,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock parc |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 206197 |
Poids (kg) | 1.00 |
Type de pièce | Charnière inférieure de porte avant gauche |
Catégorie de la pièce | Face latérale gauche |
Destockage | Non |
35,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock parc |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 206197 |
Poids (kg) | 1.00 |
Type de pièce | Charnière supérieure de porte avant gauche |
Catégorie de la pièce | Face latérale gauche |
Destockage | Non |
35,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock parc |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 206197 |
Poids (kg) | 2.00 |
Type de pièce | Arrêt de porte avant droit |
Catégorie de la pièce | Face latérale droite |
Destockage | Non |
check_circle
check_circle