1 000,00 €
TTC
Usure | Très bon état |
---|---|
Stock status | Stock parc |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 118450 |
Poids (kg) | 150.000 |
Type de pièce | Boîte de vitesse manuelle |
Catégorie de la pièce | Moteur |
Destockage | Non |
🚚 DERNIERS JOURS ! Frais de port OFFERTS avec DPD sur vos commandes de pièces jusqu'au 23/03/25 avec le CODE PROMO : BALL4X4 !📦
2 - Sélectionnez votre type de pièce
1 000,00 €
TTC
Usure | Très bon état |
---|---|
Stock status | Stock parc |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 118450 |
Poids (kg) | 150.000 |
Type de pièce | Boîte de vitesse manuelle |
Catégorie de la pièce | Moteur |
Destockage | Non |
180,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock parc |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 230653 |
Poids (kg) | 25.000 |
Type de pièce | Attelage remorque |
Catégorie de la pièce | Face arrière |
Destockage | Non |
35,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock parc |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 230653 |
Poids (kg) | 2.000 |
Type de pièce | Charnière inférieure de porte avant droite |
Catégorie de la pièce | Face latérale droite |
Destockage | Non |
35,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock parc |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 230653 |
Poids (kg) | 2.000 |
Type de pièce | Charnière supérieure de porte avant droite |
Catégorie de la pièce | Face latérale droite |
Destockage | Non |
280,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock parc |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 230653 |
Poids (kg) | 20.000 |
Type de pièce | Porte avant droite |
Catégorie de la pièce | Face latérale droite |
Destockage | Non |
35,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock parc |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 230653 |
Poids (kg) | 1.000 |
Type de pièce | Charnière inférieure de porte avant gauche |
Catégorie de la pièce | Face latérale gauche |
Destockage | Non |
35,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock parc |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 230653 |
Poids (kg) | 1.000 |
Type de pièce | Charnière supérieure de porte avant gauche |
Catégorie de la pièce | Face latérale gauche |
Destockage | Non |
15,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock parc |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 230653 |
Poids (kg) | 1.000 |
Type de pièce | Bras essuie-glace avant droit |
Catégorie de la pièce | Face avant |
Destockage | Non |
35,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock parc |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 230653 |
Poids (kg) | 1.000 |
Type de pièce | Bras essuie-glace avant gauche |
Catégorie de la pièce | Face avant |
Destockage | Non |
35,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock parc |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 230653 |
Poids (kg) | 1.000 |
Type de pièce | Charnière capot droite |
Catégorie de la pièce | Face avant |
Destockage | Non |
35,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock parc |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 230653 |
Poids (kg) | 1.000 |
Type de pièce | Charnière capot gauche |
Catégorie de la pièce | Face avant |
Destockage | Non |
30,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock parc |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 230653 |
Poids (kg) | 1.000 |
Type de pièce | Repetiteur d'aile |
Catégorie de la pièce | Face avant |
Destockage | Non |
120,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock parc |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 230653 |
Poids (kg) | 3.000 |
Type de pièce | Boitier filtre à air |
Catégorie de la pièce | Moteur |
Destockage | Non |
4 000,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock parc |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 230653 |
Poids (kg) | 250.000 |
Type de pièce | Moteur |
Catégorie de la pièce | Moteur |
Destockage | Non |
150,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock parc |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 230653 |
Poids (kg) | 5.000 |
Type de pièce | Echangeur air |
Catégorie de la pièce | Refroidissement |
Destockage | Non |
check_circle
check_circle