80,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock parc |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 141219 |
Poids (kg) | 10.000 |
Type de pièce | Ressort arrière |
Catégorie de la pièce | Train avant arrière |
Destockage | Non |
🚚 DERNIERS JOURS ! Frais de port OFFERTS avec DPD sur les pièces de -10Kg jusqu'au 31/03/25 avec le CODE PROMO : BALL4X4 !📦
2 - Sélectionnez votre type de pièce
80,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock parc |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 141219 |
Poids (kg) | 10.000 |
Type de pièce | Ressort arrière |
Catégorie de la pièce | Train avant arrière |
Destockage | Non |
300,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock parc |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 141219 |
Poids (kg) | 200.00 |
Type de pièce | Pont arrière |
Catégorie de la pièce | Train avant arrière |
Destockage | Non |
50,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock parc |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 141219 |
Poids (kg) | 2.00 |
Type de pièce | Répartiteur de freins |
Catégorie de la pièce | Train avant arrière |
Destockage | Non |
120,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock parc |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 141219 |
Poids (kg) | 5.000 |
Type de pièce | Pare choc arrière |
Catégorie de la pièce | Face arrière |
Destockage | Non |
30,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock parc |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 53424 |
Poids (kg) | 1.000 |
Type de pièce | Bras essuie-glace arrière |
Catégorie de la pièce | Face arrière |
Destockage | Non |
180,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock parc |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 53424 |
Poids (kg) | 50.000 |
Type de pièce | Hayon |
Catégorie de la pièce | Face arrière |
Destockage | Non |
120,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock parc |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 53424 |
Poids (kg) | 25.000 |
Type de pièce | Attelage remorque |
Catégorie de la pièce | Face arrière |
Destockage | Non |
150,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock parc |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 53424 |
Poids (kg) | 20.000 |
Type de pièce | Porte avant droite |
Catégorie de la pièce | Face latérale droite |
Destockage | Non |
100,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock parc |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 53424 |
Poids (kg) | 3.000 |
Type de pièce | Elargisseur aile arrière droit |
Catégorie de la pièce | Face latérale droite |
Destockage | Non |
80,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock parc |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 53424 |
Poids (kg) | 2.000 |
Type de pièce | Bandeau de porte avant droit |
Catégorie de la pièce | Face latérale droite |
Destockage | Non |
20,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock parc |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 53424 |
Poids (kg) | 2.000 |
Type de pièce | Trappe remplissage carburant |
Catégorie de la pièce | Face latérale droite |
Destockage | Non |
150,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Défaillant |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 53424 |
Poids (kg) | 25.000 |
Type de pièce | Porte avant gauche |
Catégorie de la pièce | Face latérale gauche |
Destockage | Non |
50,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock parc |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 53424 |
Poids (kg) | 4.000 |
Type de pièce | Elargisseur aile arrière gauche |
Catégorie de la pièce | Face latérale gauche |
Destockage | Non |
100,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock parc |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 53424 |
Poids (kg) | 4.000 |
Type de pièce | Elargisseur aile avant gauche |
Catégorie de la pièce | Face latérale gauche |
Destockage | Non |
25,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock parc |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 53424 |
Poids (kg) | 2.000 |
Type de pièce | Poignée porte extérieure avant droit |
Catégorie de la pièce | Face latérale droite |
Destockage | Non |
check_circle
check_circle