40,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock parc |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 124809 |
Poids (kg) | 5.000 |
Type de pièce | Manivelle de cric |
Catégorie de la pièce | Face arrière |
Destockage | Non |
🚚 DERNIERS JOURS ! Frais de port OFFERTS avec DPD sur les pièces de -10Kg jusqu'au 31/03/25 avec le CODE PROMO : BALL4X4 !📦
Envoi soigné
Jusqu'à 6 mois
Disponibles par mail et téléphone
Transmission
Kilométrage
Carburant
Garantie Constructeur
+200 4x4 disponibles
Jusqu'à 5 ans
Depuis +40ans
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock parc |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 124809 |
Poids (kg) | 4.000 |
Type de pièce | Panneau de porte arrière gauche |
Catégorie de la pièce | Intérieur |
Destockage | Non |
Usure
Catégorie de la pièce
Type de pièce
EAN13
Poids (kg)
Marque | FORD |
---|---|
Modèle | Ranger |
Version | 2.2 TDCI 16V Pickup Simple Cabine 4x4 150 cv |
Nom commercial | |
Energie | Diesel |
Mise en circulation | 17/06/2014 |
Nombre de portes | 4 |
Teinte constructeur | |
Code moteur | QJ2R / DURATORQ |
Cylindrée | 2198 |
Puissance | 150 |
Référence du véhicule | VO-422 |
40,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock parc |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 124809 |
Poids (kg) | 5.000 |
Type de pièce | Manivelle de cric |
Catégorie de la pièce | Face arrière |
Destockage | Non |
100,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock parc |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 124809 |
Poids (kg) | 15.000 |
Type de pièce | Roue de secours |
Catégorie de la pièce | Train avant arrière |
Destockage | Non |
100,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock parc |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 124809 |
Poids (kg) | 15.000 |
Type de pièce | Jante alu |
Catégorie de la pièce | Train avant arrière |
Destockage | Non |
150,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock parc |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 124809 |
Poids (kg) | 5.000 |
Type de pièce | Aile avant droite |
Catégorie de la pièce | Face avant |
Destockage | Non |
35,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock parc |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 124809 |
Poids (kg) | 1.000 |
Type de pièce | Bras essuie-glace avant gauche |
Catégorie de la pièce | Face avant |
Destockage | Non |
35,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock parc |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 124809 |
Poids (kg) | 1.000 |
Type de pièce | Bras essuie-glace avant droit |
Catégorie de la pièce | Face avant |
Destockage | Non |
350,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock parc |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 124809 |
Poids (kg) | 5.000 |
Type de pièce | Bloc électrovanne abs |
Catégorie de la pièce | Freinage |
Destockage | Non |
80,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock parc |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 124809 |
Poids (kg) | 2.000 |
Type de pièce | Maitre cylindre |
Catégorie de la pièce | Freinage |
Destockage | Non |
150,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock parc |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 124809 |
Poids (kg) | 5.000 |
Type de pièce | Servo frein |
Catégorie de la pièce | Freinage |
Destockage | Non |
60,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock parc |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 124809 |
Poids (kg) | 3.000 |
Type de pièce | Vase expansion d'eau |
Catégorie de la pièce | Refroidissement |
Destockage | Non |
90,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock parc |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 124809 |
Poids (kg) | 5.000 |
Type de pièce | Support de filtre à carburant |
Catégorie de la pièce | Moteur |
Destockage | Non |
90,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock parc |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 124809 |
Poids (kg) | 5.000 |
Type de pièce | Support de filtre à air |
Catégorie de la pièce | Moteur |
Destockage | Non |
50,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock parc |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 124809 |
Poids (kg) | 4.000 |
Type de pièce | Panneau de porte avant droite |
Catégorie de la pièce | Intérieur |
Destockage | Non |
90,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock parc |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 124809 |
Poids (kg) | 4.000 |
Type de pièce | Panneau de porte avant gauche |
Catégorie de la pièce | Intérieur |
Destockage | Non |
80,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock parc |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 124809 |
Poids (kg) | 4.000 |
Type de pièce | Panneau de porte arrière droite |
Catégorie de la pièce | Intérieur |
Destockage | Non |
50,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock parc |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 124809 |
Poids (kg) | 3.000 |
Type de pièce | Ceinture arrière gauche |
Catégorie de la pièce | Intérieur |
Destockage | Non |
50,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock parc |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 124809 |
Poids (kg) | 3.000 |
Type de pièce | Ceinture arrière droite |
Catégorie de la pièce | Intérieur |
Destockage | Non |
45,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock parc |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 124809 |
Poids (kg) | 2.000 |
Type de pièce | Seuil de porte |
Catégorie de la pièce | Intérieur |
Destockage | Non |
200,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock parc |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 124809 |
Poids (kg) | 20.000 |
Type de pièce | Siège avant droit |
Catégorie de la pièce | Intérieur |
Destockage | Non |
250,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock parc |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 124809 |
Poids (kg) | 22.000 |
Type de pièce | Siège avant gauche |
Catégorie de la pièce | Intérieur |
Destockage | Non |
150,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock magasin |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 124809 |
Poids (kg) | 10.000 |
Type de pièce | Marche pied gauche |
Catégorie de la pièce | Face latérale gauche |
Destockage | Non |
35,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock parc |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 124809 |
Poids (kg) | 2.000 |
Type de pièce | Poignée porte extérieure avant droit |
Catégorie de la pièce | Face latérale droite |
Destockage | Non |
220,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock parc |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 124809 |
Poids (kg) | 25.000 |
Type de pièce | Porte avant gauche |
Catégorie de la pièce | Face latérale gauche |
Destockage | Non |
35,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock parc |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 124809 |
Poids (kg) | 1.000 |
Type de pièce | Poignée porte extérieure latérale gauche |
Catégorie de la pièce | Face latérale gauche |
Destockage | Non |
180,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock parc |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 124809 |
Poids (kg) | 25.000 |
Type de pièce | Porte arrière gauche |
Catégorie de la pièce | Face latérale gauche |
Destockage | Non |
180,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock parc |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 124809 |
Poids (kg) | 20.000 |
Type de pièce | Porte arrière droite |
Catégorie de la pièce | Face latérale droite |
Destockage | Non |
180,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock parc |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 124809 |
Poids (kg) | 9.000 |
Type de pièce | Pare brise |
Catégorie de la pièce | Vitrage |
Destockage | Non |
90,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock parc |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 124809 |
Poids (kg) | 3.000 |
Type de pièce | Glace porte avant droite |
Catégorie de la pièce | Vitrage |
Destockage | Non |
90,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock parc |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 124809 |
Poids (kg) | 3.000 |
Type de pièce | Glace porte avant gauche |
Catégorie de la pièce | Vitrage |
Destockage | Non |
60,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock parc |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 124809 |
Poids (kg) | 3.000 |
Type de pièce | Glace custode arrière gauche |
Catégorie de la pièce | Vitrage |
Destockage | Non |
60,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock parc |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 124809 |
Poids (kg) | 3.000 |
Type de pièce | Glace custode arrière droite |
Catégorie de la pièce | Vitrage |
Destockage | Non |
100,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock parc |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 124809 |
Poids (kg) | 3.000 |
Type de pièce | Lunette arrière |
Catégorie de la pièce | Vitrage |
Destockage | Non |
80,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock parc |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 124809 |
Poids (kg) | 20.000 |
Type de pièce | Protection hayon |
Catégorie de la pièce | Face arrière |
Destockage | Non |
50,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock parc |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 124809 |
Poids (kg) | 2.000 |
Type de pièce | Poignée extérieure hayon |
Catégorie de la pièce | Face arrière |
Destockage | Non |
180,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock parc |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 124809 |
Poids (kg) | 25.000 |
Type de pièce | Attelage remorque |
Catégorie de la pièce | Face arrière |
Destockage | Non |
250,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock magasin |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 124809 |
Poids (kg) | 20.000 |
Type de pièce | Pot catalytique |
Catégorie de la pièce | Echappement |
Destockage | Non |
150,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock magasin |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 124809 |
Poids (kg) | 5.000 |
Type de pièce | Rétroviseur extérieur droit |
Catégorie de la pièce | Face latérale droite |
Destockage | Non |
100,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock magasin |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 124809 |
Poids (kg) | 2.000 |
Type de pièce | Contacteur tournant airbag |
Catégorie de la pièce | Intérieur |
Destockage | Non |
180,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock magasin |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 124809 |
Poids (kg) | 5.000 |
Type de pièce | Bloc commodos |
Catégorie de la pièce | Intérieur |
Destockage | Non |
150,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock magasin |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 124809 |
Poids (kg) | 2.000 |
Type de pièce | Compteur |
Catégorie de la pièce | Intérieur |
Destockage | Non |
80,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock magasin |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 124809 |
Poids (kg) | 2.000 |
Type de pièce | Platine commande lève vitre gauche |
Catégorie de la pièce | Intérieur |
Destockage | Non |
180,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock magasin |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 124809 |
Poids (kg) | 5.000 |
Type de pièce | Volant |
Catégorie de la pièce | Intérieur |
Destockage | Non |
200,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock magasin |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 124809 |
Poids (kg) | 35.000 |
Type de pièce | Volant moteur |
Catégorie de la pièce | Moteur |
Destockage | Non |
300,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock magasin |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 124809 |
Poids (kg) | 20.000 |
Type de pièce | Arbre de transmission central |
Catégorie de la pièce | Moteur |
Destockage | Non |
80,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock magasin |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 124809 |
Poids (kg) | 2.000 |
Type de pièce | Débimètre air |
Catégorie de la pièce | Moteur |
Destockage | Non |
180,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock magasin |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 124809 |
Poids (kg) | 5.000 |
Type de pièce | Pédale accélérateur |
Catégorie de la pièce | Train avant arrière |
Destockage | Non |
150,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock magasin |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 124809 |
Poids (kg) | 2.000 |
Type de pièce | Compresseur air conditionné |
Catégorie de la pièce | Refroidissement |
Destockage | Non |
140,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock magasin |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 124809 |
Poids (kg) | 6.000 |
Type de pièce | Etrier de frein avant droit |
Catégorie de la pièce | Freinage |
Destockage | Non |
140,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock magasin |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 124809 |
Poids (kg) | 6.000 |
Type de pièce | Etrier de frein avant gauche |
Catégorie de la pièce | Freinage |
Destockage | Non |
45,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock magasin |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 124809 |
Poids (kg) | 3.000 |
Type de pièce | Hélice moteur |
Catégorie de la pièce | Moteur |
Destockage | Non |
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock parc |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 124809 |
Poids (kg) | 4.000 |
Type de pièce | Panneau de porte arrière gauche |
Catégorie de la pièce | Intérieur |
Destockage | Non |
Transmission
Nombre de rapport
Puissance fiscale
Carburant
Garantie Constructeur
Nombre de porte
Places assises
Kilométrage
Millésime
Couleur
Couleur Intérieur
Sellerie
Marque
Model
Version
-
-
-
-
-
-
check_circle
check_circle