- TOYOTA
-
- HILUX
- LEGENDE 3.0 171 D-4D BVM5
- 2.5 D-4D 144 X-TRA CAB LE CAP
- 2.4 D-4D 150 X-TRA CAB LECAP
- X-TRA CAB 2.4 D-4D 150 LECAP PACK PLUS
- X-TRA CAB 2.4 150 LECAP + BENNE HYDRAULIQUE
- 2.8 D-4D 204 INVINCIBLE 2CAB 4P
- 2.4 D4-D 150 LECAP PACK PLUS
- 2.5 D-4D 120CV XTRA CAB LECAP
- 2.5 D-4D 120 XTRA CAB LE CAP
- 2.5 D-4D 120CV XTRA CAB LECAP BENNE HYDRAULIQUE
- 2.4 D4D 150 X-TRA CAB
- DOUBLE CAB 3.0 D-4D 171 CV FINITION VX
- 2.8 204 CV LEGENDE BVA
- 2.4 D4-D 150 LEGENDE X-TRA CAB
- EXTRA CAB LE CAP 120CV
- 2.4 D-4D 150 LECAP PACK PLUS 2CAB 4PL
- 2.4 D-4D 150 LECAP 2CAB
- 2.4 D-4D 150 LECAP PACK PLUS 2CAB
- X-TRA D-4D 204 BVA INVINCIBLE
- X-TRA 2.8 204 BVA INVINCIBLE
- 2.8 204 BVA INVINCIBLE 2CAB 4PL
- 2.4 D4-D 150 LE CAP PACK PLUS
- 2.5 D-4D 144 LE CAP X-TRA CAB
- 2.4 D-4D 150 LECAP X-TRA CAB
- 2.4 D-4D 150 LECAP PACK PLUS X-TRA CAB
- 2.4 D4-D 150 LECAP PACK PLUS X-TRA CAB
- 2.8 D-4D 204 CV XTRA CAB LEGENDE BVA
- 2.4 D-4D 150 LECAP PACK PLUS DOUBLE CABINE
- 2.4 D-4D 150 LECAP PACK PLUS DOUBLE CABINE
- 2.4 D-4D 150 LECAP PACK PLUS DOUBLE CABINE
- XTRA CAB 2.4 D-4D 150 LEGENDE
- XTRA CAB 2.4 D-4D 150 LE CAP PACK PLUS
- SINGLE CAB 2.4 150 LECAP PACK PLUS
- 2.8 204 BVA GR SPORT 2CAB 4PL
- 2.8 204 AT LEGENDE PK CONF TECH
- X-TRA D-4D 150 BVA INVINCIBLE
- 2.8 204 LEGENDE X-TRA CABINE
- 2.4 150 LEGENDE PK CONFORT TECH
- 2.4 D-4D 150 LECAP DOUBLE CABINE
- X-TRA CABINE 4WD 2.4 150D
- 2.4 150 X-TRA CABINE
- 2.8 204 AT LEGENDE PK CONF 4PL
- X-TRA CAB 2.4 D-4D 150 LEGENDE
- XTRA CAB LEGENDE 2.8 D-4D 204 CV BVA
- EXTRA CAB LE CAP PACK PLUS 2.4L D4D 150CV
- XTRA CAB 2.8L 204 LEGENDE BVA
- XTRA CAB LEGENDE 2.8L D-4D 204 BVM
- SINGLE CAB 2.4 150 LE CAP
- 2.8 204 XTRA CAB LEGENDE
- REVO
- SINGLE CAB
- 2.4 150 LEGENDE X-TRA CABINE HARDTOP
- 2.8 204 AT LEGENDE PK CONF
- 2.8 204 LEGENDE X-TRA CAB
- 2.8 D-4D 204 LEGENDE PK CONF
- 2.8 204 BVA X-TRA CAB INVINCIBLE
- EXTRA CAB
- SINGLE CAB LE CAP PACK PLUS
- 2.4 D-4D 150 LE CAP PACK PLUS X-TRA CAB
- VIGO EXTRA CAB 2.5L 144 CV
- X-TRA CAB 2.8 204 CV LEGENDE BVA
- 2.8 204 BVA INVINCIBLE 2CAB
- 2.4 D4-D 150 LECAP DOUBLCAB 4PL
- 2.4 150 X-TRACAB LEGENDE RIDEAU
- 2.4 TD 90 DLX DOUBLE CABINE
- 2.4 D-4D 150 SINGLE CAB 4X4 LE CAP PACK PLUS
- 2.4 D-4D 150 LE CAP PACK PLUS DOUBLE CABINE
- 2.4 D-4D 150 X-TRA CAB LOUNGE
- EXTRA CAB LEGENDE
- 2.4 D-4D 150 LE CAP PACK PLUS SIMPLE CABINE
- 3.0 D-4D 171 BVA DOUBLE CABINE INVINCIBLE
- 2.4 150 X-TRA CAB LE CAP BENNE HYDRAULIQUE
- 2.8 204 X-TRA CAB INVINCIBLE
- DOUBLE CABINE LE CAP
- 2.4 D4D 150 LECAP PK PLUS DRIVE
- 2.8 204 LEGENDE PK CONF 4PL
- 2.4 D 150 LEGENDE HARDTOP
- X-TRA CAB LEGENDE
- 2.8 INVINCIBLE
- 2.8 204 X-TRA CAB INVINCIBLE
- 2.8 D4-D 204 BVA LEGENDE XTRA
- SINGLE CAB 2.5
- 2.8 D-4D 204 X-TRA CAB LEGENDE
- 2.4 D-4D 150 DOUBLE CABINE LE CAP
- 2.5 D-4D 120 SINGLE CAB
- 2.4 LEGENDE
- 2.4 D-4D 150 LEGENDE BVA
- 2.5 D-4D 144 SINGLE CAB
- 2.5 D-4D 144 SINGLE CAB
- 2.8 204 MT LEGENDE PK CONF
- SINGLE CAB 2.4 150 LECAP
- 2.8 D-4D 204 BVM LEGENDE PACK CONFORT
- EXTRA CAB LEGENDE 2.8
- X-TRA D-4D 204 INVINCIBLE
- X-TRA D-4D 204 INVINCIBLE
- EXTRA CAB LEGENDE 2.4 / 150 CV
- 2.4 D-4D 150 LEGENDE
- D4-D 150 LECAP DOUBLECAB 4PL
- EXTRA CAB LE CAP PACK PLUS
- 2.4 150 XTRA CAB LE CAP PACK PLUS
- 2.4 D4-D 150 LECAP 4PL
- D4-D 150 LECAP PK DRIVE 4PL
- 2.8 204 BVA INVINCIBLE 4PL
- 2.8 204 BVA GR SPORT 4PL
- DOUBLE CABINE LE CAP PACK PLUS
- 2.8 204 BVA INVINCIBLE4PL
- 2.4 150 X-TRA CAB LE CAP PACK PLUS
- 2.8 204 BVA EXECUTIVE 4PL
- D4-D 150 LECAP PACK DRIVE 4PL
- 2.8 204 BVA EXECUTIVE 4PL
- 2.5 120 VIGO X-TRA CAB
- 2.4 D-4D 150 X-TRA CAB LEGENDE
- 2.4 D4-D 150 LEGENDE 4PL
- 2.4 D4-D 150 LEGENDE 4PL
- 2.8 204 BVA LEGENDE PK CONF 4PL
- 2.5 D-4D 120
- 2.5 D-4D 120 LECAP
- 2.4 150 X-TRA CAB LE CAP
- D4-D 150 LECAP PACK DRIVE
- 2.4 150 X-TRA CAB LECAP BENNE HYDRAULIQUE
- 2.4 D4-D 150 LECAP
- X-TRA CAB LECAP 120
- 2.4 150 X-TRA CAB LECAP
- 2.4 D-4D 150 LECAP PACK PLUS SIMPLE CABINE
- 2.4 D-4D 150 DOUBLE CABINE LECAP
- 2.4 150 X-TRA CAB LECAP PACK PLUS
- DOUBLE CABINE LECAP PACK PLUS
- D4-D 150 LECAP PK DRIVE
- 2.4 D4-D 150 BVA LEGENDE 4PL
- 2.4 D4-D 150 BVA LEGENDE 4PL
- 2.4 D4-D 150 BVA LEGENDE 4PL
- 2.4 D4-D 150 BVA LEGENDE 4PL
- 2.4 D4-D 150 BVA LEGENDE 4PL
- 2.8 D4-D 204 BVA LEGENDE 4PL
- 2.5 D4D 144
- 204 BVA INVINCIBLE 4PL RIDEAU
- 2.4 D4-D 150 LE CAP PACK PLUS 2CAB
- DOUBLE CABINE LEGENDE 2.4
- 2.8 204 LEGENDE PK CONF
- 2.8 204 BVA INVINCIBLE 4PL HARD-TOP
- DOUBLE CABINE 2.4 LEGENDE
- 2.4 D4-D 150 LECAP PK DRIVE 4PL
- 2.4 D4-D 150 LECAP PK DRIVE 4PL
- 2.4 D4-D 150 LECAP PK DRIVE 4PL
- 2.4 D4-D 150 LECAP PK DRIVE 4PL
- 2.4 D4-D 150 LECAP PK DRIVE 4PL
- 2.8 D-4D 204 LEGENDE BVM
- SINGLE CAB 2.4 150 LECAP PACK PLUS EQUIPE BTP
- 2.4 150 LEGENDE 2CAB
- DOUBLE CABINE 2.4 D-4D 4 LAMES
- 2.5 D-4D 102 DOUBLE CABINE
- 2.8 204 BVA EXECUTIVE CUIR 4PL
- DOUBLE CABINE 2.5 D4D 120 CV LE CAP
- DOUBLE CABINE 2.5 D-4D 120 CV LE CAP
- 2.8 204 X-TRA CAB LEGENDE
- 2.4 D4-D 150 LECAP X-TRA DRIVE
- 2.8 D4-D 204 LEGENDE 4PL BVM6
- 2.8 D4-D 204 LEGENDE 4PL BVM6
- 2.4 D4-D 150 LECAP X-TRA DRIVE
- 2.4 D4-D 150 LECAP X-TRA DRIVE
- 2.4 D4-D 150 LECAP X-TRA DRIVE
- 2.4 D4-D 150 LECAP X-TRA DRIVE
- 2.4 D4-D 150 LECAP X-TRA DRIVE
- LAND CRUISER GRJ 71
- LAND CRUISER GRJ 79
- LAND CRUISER
- KDJ 125 3.0 D4-D 173 VXE
- GDJ 155 2.8 D4D 177CV
- KDJ 125
- SW HDJ 100 4.2 TD 204
- GDJ 150 2.8D4D 177 LEGENDE
- KDJ 3.0L D-4D 190 LEGENDE
- KDJ120 VXE 3.0L D-4D 173
- KDJ120 3.0 D4D 173 VXE
- 2.8 D-4D 204 LIFE 3P GDJ 155 2 PLACES
- KZJ 90 GX
- KDJ 150
- GDJ 150 2.8 D-4D 177 LEGENDE
- KZJ 90 GX 3L TD 125CV
- GDJ 155 LOUNGE
- KDJ 150 2.8 D-4D 177
- GDJ 155 LOUNGE BVA
- GDJ 155 LOUNGE 2.8 D4D 177CV
- KDJ 125 VXE 3.0L 173 CV
- 3P 2.8 204 LIFE BVA 2PL
- 5P 2.8 204 LIFE BVA 2PL
- 3.0 D-4D 173 BVA LOUNGE
- KDJ 95
- GRJ 71 V6 ESSENCE SERIE LIMITE 70TH
- GRJ 79 SERIE 70TH FULL OPTIONS ORIGINE
- GRJ 79 SéRIE 70TH FULL OPTION ORIGINE
- GRJ 76 FOURGON 4 PLACES V6 ESSENCE
- GRJ 78 FOURGON 2 PLACES
- GRJ 79 PICK UP 4.0 V6 231 SINGLE CAB 70TH
- GRJ 79 PICK-UP SIMPLE CABINE 70TH ANNIVERSSAIRE
- KDJ 95 VX
- GDJ 150 LE CAP
- KZJ 95
- KDJ 3.0
- 2.8 D4D 204 LIFE BVA
- KDJ 155 LIFE
- GDJ 155 2.8 D-4D 204 BVA LE CAP
- HZJ 74 6 CYLINDRES 4.2L ATMO
- KDJ 125 VXE 3.0L D-4D 173CV BVA
- KDJ 150 3.0 D-4D 190 CV LEGENDE
- KDJ 150 BVM6 3P
- KDJ 150 3.0 173 CV LEGENDE
- KDJ 120 3.0 D-4D 166 CV VXE
- 2.8 D-4D 204 LIFE BVA
- GDJ 150 5P 2.8 204 LIFE BVA 2PL
- KDJ 150 LEGENDE BVA
- GDJ 155 3P 2.8 204 LIFE BVA 2PL
- KDJ 155
- GRJ 79 SIMPLE CABINE LX V6 4.0 231
- 2.8 D-4D 204 LIFE BVA
- KDJ 125 VX
- KDJ 120 3.0 D-4D 163 BVA VXE
- BJ 42
- 2.8 204 LEGENDE BVA 2PL
- KDJ155 3.0 D-4D 190 LEGENDE BVM
- KDJ 155 LIFE 2.8 177 AT
- KDJ 155 3.0 D-4D 190 LEGENDE BVM6
- KDJ 120
- KDJ 120 3.0L 166 VX
- KDJ 125 GX
- KDJ 150 2.8 D-4D 177 LEGENDE
- 2.8L 204 LC150
- GDJ 155 LIFE 2.8L 204 LC150
- GDJ 155 LIFE 2.8L 204
- KDJ 155 LE CAP 3P BVM
- KDJ 155 LEGENDE 3.0L 190
- 3.0 D-4D 163 VX KDJ125
- KDJ 125 3.0 D-4D 160 VX
- KDJ 125 3.0 D-4D 166 VX
- 3.0 D-4D 190 LOUNGE BVM6
- KDJ 155 2.8 D-4D 177 LEGENDE
- 3.0 D-4D 163 VX BVM5
- KDJ 125 VX 3.0 173
- KDJ 125 VX 3.0 D-4D 173
- KDJ 155 3.0 D-4D 173 LEGENDE BVM6
- GDJ155 2.8 D-4D 177 BVA LOUNGE
- KDJ 155 3.0 190 LEGENDE
- LAND CRUISER GRJ 76
- LAND CRUISER GRJ 78
- FJ CRUISER
- BJ 75
- LAND CRUISER KDJ 150
- GRJ79
- LAND CRUISER GRJ79 PICK UP
- TOYOTA
- RAV 4
- HILUX XTRA CAB 2,4 D
- C-HR
- YARIS CROSS
- HILUX EXTRA CAB
- TUNDRA
- RAV4
- LAND CRUISER SW
- YARIS
- HILUX
Catégories
Disponibilité
Prix
Transmission
Couleur
Multimedia
Type
TOYOTA 4x4 et pickup 0km et occasion
Trouvez votre TOYOTA 4x4 ou pick-up 0km ou occasion à prix Discount chez votre partenaire expert Balleydier 4x4. Véhicules en stock livrable en 24H
Millésime | 2022 |
---|---|
Kilométrage | 25000 |
Carburant | Diesel |
Transmission | Automatique |
Couleur | Gris Alu |
Nombre de rapport | 6 |
Puissance fiscale | 11 |
Emission CO2 | 247 |
Garantie | Garantie Constructeur |
Nombre de porte | 2 portes |
Places assises | 2 places |
1° mise en circulation | 02/08/2022 |
Couleur Intérieur | Noir |
Sellerie | Tissu |
Type | Occasion |
TVA Récuperable | Oui |
Ex Location | Non |
Sécurité | 4 roues motrices Airbags front. + lat. |
Extérieur | Allumage automatique des feux Feux de jour LED Jantes alu 17 pouces Peinture métallisée Rétroviseurs rabattables électriquement Rétroviseurs électriques |
Aide à la conduite | Boîte 6 vitesses Boîte de transfert Caméra de recul Régulateur de vitesse Système Start & Stop |
Confort | Climatisation automatique Démarrage sans clé Sellerie Tissu Vitres AV électriques Volant cuir |
Multimedia | Bluetooth Prise audio USB Téléphone main libre Volant multifonctions |
Autres | Peinture metal |
Millésime | 2024 |
---|---|
Kilométrage | 20 |
Carburant | Diesel |
Transmission | Manuelle |
Couleur | Blanc Pur |
Nombre de rapport | 6 |
Puissance fiscale | 8 |
Emission CO2 | 249 |
Garantie | Garantie Constructeur |
Nombre de porte | 2 portes |
Places assises | 2 places |
Couleur Intérieur | Gris |
Sellerie | Tissu |
Type | 0km |
TVA Récuperable | Oui |
Ex Location | Non |
Sécurité | 4 roues motrices Airbags front. + lat. ESP |
Extérieur | Allumage automatique des feux Porte echelle Possibilité d'accessoires |
Aide à la conduite | Blocage du différentiel AR Boîte 6 vitesses |
Confort | Accoudoir central avant Climatisation manuelle Sellerie Tissu Vitres AV électriques |
Multimedia | Bluetooth Ordinateur de bord Prise Aux Prise audio USB Radio avec commandes au volant Système audio MP3 Téléphone main libre Volant multifonctions |
Autres | Pack Plus VSC/TSC/A-TRC/HAC |
Millésime | 2024 |
---|---|
Kilométrage | 20 |
Carburant | Diesel |
Transmission | Manuelle |
Couleur | Blanc Pur |
Nombre de rapport | 6 |
Puissance fiscale | 8 |
Emission CO2 | 249 |
Garantie | Garantie Constructeur |
Nombre de porte | 2 portes |
Places assises | 2 places |
Couleur Intérieur | Gris |
Sellerie | Tissu |
Type | 0km |
TVA Récuperable | Oui |
Ex Location | Non |
Sécurité | 4 roues motrices Airbags front. + lat. ESP |
Extérieur | Allumage automatique des feux Porte echelle Possibilité d'accessoires |
Aide à la conduite | Blocage du différentiel AR Boîte 6 vitesses |
Confort | Accoudoir central avant Climatisation manuelle Sellerie Tissu Vitres AV électriques |
Multimedia | Bluetooth Ordinateur de bord Prise Aux Prise audio USB Radio avec commandes au volant Système audio MP3 Téléphone main libre Volant multifonctions |
Autres | Pack Plus VSC/TSC/A-TRC/HAC |
Millésime | 2023 |
---|---|
Kilométrage | 20 |
Carburant | Diesel |
Transmission | Manuelle |
Couleur | Blanc Pur |
Nombre de rapport | 6 |
Puissance fiscale | 8 |
Emission CO2 | 249 |
Garantie | Garantie Constructeur |
Nombre de porte | 2 portes |
Places assises | 4 places |
1° mise en circulation | 31/10/2023 |
Couleur Intérieur | Gris |
Sellerie | Tissu |
Type | 0km |
TVA Récuperable | Non |
Ex Location | Non |
Sécurité | 4 roues motrices Airbags front. + lat. ESP |
Extérieur | Allumage automatique des feux Bac de benne Porte echelle Possibilité d'accessoires |
Aide à la conduite | Blocage du différentiel AR Boîte 6 vitesses Régulateur de vitesse |
Confort | Accoudoir central avant Climatisation manuelle Sellerie Tissu Vitres AV électriques |
Multimedia | Bluetooth Ordinateur de bord Prise Aux Prise audio USB Radio avec commandes au volant Système audio MP3 Téléphone main libre Volant multifonctions |
Autres | Pack Plus Drive VSC/TSC/A-TRC/HAC |
Millésime | 2023 |
---|---|
Kilométrage | 20 |
Carburant | Diesel |
Transmission | Manuelle |
Couleur | Blanc Pur |
Nombre de rapport | 6 |
Puissance fiscale | 8 |
Emission CO2 | 249 |
Garantie | Garantie Constructeur |
Nombre de porte | 2 portes |
Places assises | 4 places |
1° mise en circulation | 22/11/2023 |
Couleur Intérieur | Gris |
Sellerie | Tissu |
Type | 0km |
TVA Récuperable | Non |
Ex Location | Non |
Sécurité | 4 roues motrices Airbags front. + lat. ESP |
Extérieur | Allumage automatique des feux Bac de benne Porte echelle Possibilité d'accessoires |
Aide à la conduite | Blocage du différentiel AR Boîte 6 vitesses Régulateur de vitesse |
Confort | Accoudoir central avant Climatisation manuelle Sellerie Tissu Vitres AV électriques |
Multimedia | Bluetooth Ordinateur de bord Prise Aux Prise audio USB Radio avec commandes au volant Système audio MP3 Téléphone main libre Volant multifonctions |
Autres | Pack Plus Drive VSC/TSC/A-TRC/HAC |
Millésime | 2023 |
---|---|
Kilométrage | 20 |
Carburant | Diesel |
Transmission | Manuelle |
Couleur | Blanc Pur |
Nombre de rapport | 6 |
Puissance fiscale | 8 |
Emission CO2 | 249 |
Garantie | Garantie Constructeur |
Nombre de porte | 2 portes |
Places assises | 4 places |
1° mise en circulation | 22/11/2023 |
Couleur Intérieur | Gris |
Sellerie | Tissu |
Type | 0km |
TVA Récuperable | Non |
Ex Location | Non |
Sécurité | 4 roues motrices Airbags front. + lat. ESP |
Extérieur | Allumage automatique des feux Bac de benne Porte echelle Possibilité d'accessoires |
Aide à la conduite | Blocage du différentiel AR Boîte 6 vitesses Régulateur de vitesse |
Confort | Accoudoir central avant Climatisation manuelle Sellerie Tissu Vitres AV électriques |
Multimedia | Bluetooth Ordinateur de bord Prise Aux Prise audio USB Radio avec commandes au volant Système audio MP3 Téléphone main libre Volant multifonctions |
Autres | Pack Plus Drive VSC/TSC/A-TRC/HAC |
Millésime | 2023 |
---|---|
Kilométrage | 150 |
Carburant | Diesel |
Transmission | Manuelle |
Couleur | Blanc Pur |
Nombre de rapport | 6 |
Puissance fiscale | 8 |
Emission CO2 | 249 |
Garantie | Garantie Constructeur |
Nombre de porte | 2 portes |
Places assises | 4 places |
1° mise en circulation | 31/10/2023 |
Couleur Intérieur | Gris |
Sellerie | Tissu |
Type | 0km |
TVA Récuperable | Non |
Ex Location | Non |
Sécurité | 4 roues motrices Airbags front. + lat. ESP |
Extérieur | Allumage automatique des feux Bac de benne Porte echelle Possibilité d'accessoires |
Aide à la conduite | Blocage du différentiel AR Boîte 6 vitesses Régulateur de vitesse |
Confort | Accoudoir central avant Climatisation manuelle Sellerie Tissu Vitres AV électriques |
Multimedia | Bluetooth Ordinateur de bord Prise Aux Prise audio USB Radio avec commandes au volant Système audio MP3 Téléphone main libre Volant multifonctions |
Autres | Pack Plus Drive VSC/TSC/A-TRC/HAC |
Millésime | 2024 |
---|---|
Kilométrage | 50 |
Carburant | Diesel |
Transmission | Automatique |
Couleur | Blanc |
Nombre de rapport | 6 |
Puissance fiscale | 9 |
Emission CO2 | 241 |
Nombre de porte | 4 portes |
Places assises | 4 places |
1° mise en circulation | 26/01/2024 |
Couleur Intérieur | Gris |
Sellerie | Tissu |
Type | 0km |
TVA Récuperable | Non |
Ex Location | Non |
Sécurité | 4 roues motrices ESP |
Extérieur | Rétroviseurs rabattables électriquement |
Aide à la conduite | Caméra de recul |
Millésime | 2024 |
---|---|
Kilométrage | 20 |
Carburant | Diesel |
Transmission | Manuelle |
Couleur | Blanc Pur |
Nombre de rapport | 6 |
Puissance fiscale | 8 |
Emission CO2 | 249 |
Garantie | Garantie Constructeur |
Nombre de porte | 4 portes |
Places assises | 4 places |
Couleur Intérieur | Gris |
Sellerie | Tissu |
Type | 0km |
TVA Récuperable | Non |
Ex Location | Non |
Sécurité | 4 roues motrices Airbags front. + lat. ESP |
Extérieur | Allumage automatique des feux Porte echelle Possibilité d'accessoires |
Aide à la conduite | Blocage du différentiel AR Boîte 6 vitesses Régulateur de vitesse |
Confort | 4 vitres électriques Accoudoir central avant Climatisation manuelle Isofix Sellerie Tissu |
Multimedia | Bluetooth Ordinateur de bord Prise Aux Prise audio USB Radio avec commandes au volant Système audio MP3 Téléphone main libre Volant multifonctions |
Autres | Pack Plus VSC/TSC/A-TRC/HAC |
Millésime | 2024 |
---|---|
Kilométrage | 20 |
Carburant | Diesel |
Transmission | Manuelle |
Couleur | Blanc Pur |
Nombre de rapport | 6 |
Puissance fiscale | 8 |
Emission CO2 | 249 |
Garantie | Garantie Constructeur |
Nombre de porte | 4 portes |
Places assises | 4 places |
Couleur Intérieur | Gris |
Sellerie | Tissu |
Type | 0km |
TVA Récuperable | Non |
Ex Location | Non |
Sécurité | 4 roues motrices Airbags front. + lat. ESP |
Extérieur | Allumage automatique des feux Porte echelle Possibilité d'accessoires |
Aide à la conduite | Blocage du différentiel AR Boîte 6 vitesses Régulateur de vitesse |
Confort | 4 vitres électriques Accoudoir central avant Climatisation manuelle Isofix Sellerie Tissu |
Multimedia | Bluetooth Ordinateur de bord Prise Aux Prise audio USB Radio avec commandes au volant Système audio MP3 Téléphone main libre Volant multifonctions |
Autres | Pack Plus VSC/TSC/A-TRC/HAC |
Millésime | 2024 |
---|---|
Kilométrage | 20 |
Carburant | Diesel |
Transmission | Manuelle |
Couleur | Blanc Pur |
Nombre de rapport | 6 |
Puissance fiscale | 8 |
Emission CO2 | 249 |
Garantie | Garantie Constructeur |
Nombre de porte | 4 portes |
Places assises | 4 places |
Couleur Intérieur | Gris |
Sellerie | Tissu |
Type | 0km |
TVA Récuperable | Non |
Ex Location | Non |
Sécurité | 4 roues motrices Airbags front. + lat. ESP |
Extérieur | Allumage automatique des feux Porte echelle Possibilité d'accessoires |
Aide à la conduite | Blocage du différentiel AR Boîte 6 vitesses Régulateur de vitesse |
Confort | 4 vitres électriques Accoudoir central avant Climatisation manuelle Isofix Sellerie Tissu |
Multimedia | Bluetooth Ordinateur de bord Prise Aux Prise audio USB Radio avec commandes au volant Système audio MP3 Téléphone main libre Volant multifonctions |
Autres | Pack Plus VSC/TSC/A-TRC/HAC |
Millésime | 2024 |
---|---|
Kilométrage | 20 |
Carburant | Diesel |
Transmission | Manuelle |
Couleur | Blanc Pur |
Nombre de rapport | 6 |
Puissance fiscale | 8 |
Emission CO2 | 249 |
Garantie | Garantie Constructeur |
Nombre de porte | 4 portes |
Places assises | 4 places |
Couleur Intérieur | Gris |
Sellerie | Tissu |
Type | 0km |
TVA Récuperable | Non |
Ex Location | Non |
Sécurité | 4 roues motrices Airbags front. + lat. ESP |
Extérieur | Allumage automatique des feux Porte echelle Possibilité d'accessoires |
Aide à la conduite | Blocage du différentiel AR Boîte 6 vitesses Régulateur de vitesse |
Confort | 4 vitres électriques Accoudoir central avant Climatisation manuelle Isofix Sellerie Tissu |
Multimedia | Bluetooth Ordinateur de bord Prise Aux Prise audio USB Radio avec commandes au volant Système audio MP3 Téléphone main libre Volant multifonctions |
Autres | Pack Plus VSC/TSC/A-TRC/HAC |
Millésime | 2024 |
---|---|
Kilométrage | 20 |
Carburant | Diesel |
Transmission | Manuelle |
Couleur | Blanc Pur |
Nombre de rapport | 6 |
Puissance fiscale | 8 |
Emission CO2 | 249 |
Garantie | Garantie Constructeur |
Nombre de porte | 4 portes |
Places assises | 4 places |
Couleur Intérieur | Gris |
Sellerie | Tissu |
Type | 0km |
TVA Récuperable | Non |
Ex Location | Non |
Sécurité | 4 roues motrices Airbags front. + lat. ESP |
Extérieur | Allumage automatique des feux Porte echelle Possibilité d'accessoires |
Aide à la conduite | Blocage du différentiel AR Boîte 6 vitesses Régulateur de vitesse |
Confort | 4 vitres électriques Accoudoir central avant Climatisation manuelle Isofix Sellerie Tissu |
Multimedia | Bluetooth Ordinateur de bord Prise Aux Prise audio USB Radio avec commandes au volant Système audio MP3 Téléphone main libre Volant multifonctions |
Autres | Pack Plus VSC/TSC/A-TRC/HAC |
Millésime | 2024 |
---|---|
Kilométrage | 20 |
Carburant | Diesel |
Transmission | Manuelle |
Couleur | Blanc Pur |
Nombre de rapport | 6 |
Puissance fiscale | 8 |
Emission CO2 | 249 |
Garantie | Garantie Constructeur |
Nombre de porte | 4 portes |
Places assises | 4 places |
Couleur Intérieur | Gris |
Sellerie | Tissu |
Type | 0km |
TVA Récuperable | Non |
Ex Location | Non |
Sécurité | 4 roues motrices Airbags front. + lat. ESP |
Extérieur | Allumage automatique des feux Porte echelle Possibilité d'accessoires |
Aide à la conduite | Blocage du différentiel AR Boîte 6 vitesses Régulateur de vitesse |
Confort | 4 vitres électriques Accoudoir central avant Climatisation manuelle Isofix Sellerie Tissu |
Multimedia | Bluetooth Ordinateur de bord Prise Aux Prise audio USB Radio avec commandes au volant Système audio MP3 Téléphone main libre Volant multifonctions |
Autres | Pack Plus VSC/TSC/A-TRC/HAC |
Affichage 1-15 de 23 article(s)
Sélectionnez votre véhicule
Trie par pièce détachée