60,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock magasin |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 155514 |
Poids (kg) | 5.000 |
Type de pièce | Cric plus manivelle |
Catégorie de la pièce | Face arrière |
Destockage | Non |
🚚 DERNIERS JOURS ! Frais de port OFFERTS avec DPD sur les pièces de -10Kg jusqu'au 31/03/25 avec le CODE PROMO : BALL4X4 !📦
Envoi soigné
Jusqu'à 6 mois
Disponibles par mail et téléphone
Transmission
Kilométrage
Carburant
Garantie Constructeur
+200 4x4 disponibles
Jusqu'à 5 ans
Depuis +40ans
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock parc |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 155514 |
Poids (kg) | 15.000 |
Type de pièce | Siège arrière gauche |
Catégorie de la pièce | Intérieur |
Destockage | Non |
Usure
Catégorie de la pièce
Type de pièce
EAN13
Poids (kg)
Marque | TOYOTA |
---|---|
Modèle | RAV4 |
Version | 2.0 D-4D 16V 4WD 116 cv |
Nom commercial | RAV 4 Ph2 116 |
Energie | Diesel |
Mise en circulation | 28/09/2004 |
Nombre de portes | 3 |
Teinte constructeur | |
Code moteur | 1CDFTV |
Cylindrée | 1995 |
Puissance | 116 |
Référence du véhicule | VO-513 |
60,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock magasin |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 155514 |
Poids (kg) | 5.000 |
Type de pièce | Cric plus manivelle |
Catégorie de la pièce | Face arrière |
Destockage | Non |
50,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock parc |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 155514 |
Poids (kg) | 3.000 |
Type de pièce | Vase expansion d'eau |
Catégorie de la pièce | Refroidissement |
Destockage | Non |
130,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock parc |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 155514 |
Poids (kg) | 3.000 |
Type de pièce | Boitier filtre à air |
Catégorie de la pièce | Moteur |
Destockage | Non |
220,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock parc |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 155514 |
Poids (kg) | 5.000 |
Type de pièce | Bloc hydraulique abs |
Catégorie de la pièce | Freinage |
Destockage | Non |
35,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock parc |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 155514 |
Poids (kg) | 1.000 |
Type de pièce | Repetiteur d'aile |
Catégorie de la pièce | Face avant |
Destockage | Non |
150,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock parc |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 155514 |
Poids (kg) | 5.000 |
Type de pièce | Aile avant gauche |
Catégorie de la pièce | Face avant |
Destockage | Non |
150,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock parc |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 155514 |
Poids (kg) | 5.000 |
Type de pièce | Aile avant droite |
Catégorie de la pièce | Face avant |
Destockage | Non |
80,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock parc |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 155514 |
Poids (kg) | 5.000 |
Type de pièce | Calandre avant |
Catégorie de la pièce | Face avant |
Destockage | Non |
200,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock magasin |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 155514 |
Poids (kg) | 8.000 |
Type de pièce | Pare choc avant |
Catégorie de la pièce | Face avant |
Destockage | Non |
15,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock magasin |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 155514 |
Poids (kg) | 1.000 |
Type de pièce | Bras essuie-glace avant gauche |
Catégorie de la pièce | Face avant |
Destockage | Non |
15,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock magasin |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 155514 |
Poids (kg) | 1.000 |
Type de pièce | Bras essuie-glace avant droit |
Catégorie de la pièce | Face avant |
Destockage | Non |
35,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock parc |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 155514 |
Poids (kg) | 1.000 |
Type de pièce | Charnière capot gauche |
Catégorie de la pièce | Face avant |
Destockage | Non |
35,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock parc |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 155514 |
Poids (kg) | 1.000 |
Type de pièce | Charnière capot droite |
Catégorie de la pièce | Face avant |
Destockage | Non |
200,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock parc |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 155514 |
Poids (kg) | 20.000 |
Type de pièce | Capot avant |
Catégorie de la pièce | Face avant |
Destockage | Non |
200,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock parc |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 155514 |
Poids (kg) | 25.000 |
Type de pièce | Tableau de bord équipé d'airbag |
Catégorie de la pièce | Intérieur |
Destockage | Non |
120,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock parc |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 155514 |
Poids (kg) | 12.000 |
Type de pièce | Siège arrière droit |
Catégorie de la pièce | Intérieur |
Destockage | Non |
150,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock parc |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 155514 |
Poids (kg) | 20.000 |
Type de pièce | Siège avant droit |
Catégorie de la pièce | Intérieur |
Destockage | Non |
150,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock parc |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 155514 |
Poids (kg) | 22.000 |
Type de pièce | Siège avant gauche |
Catégorie de la pièce | Intérieur |
Destockage | Non |
60,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock parc |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 155514 |
Poids (kg) | 4.000 |
Type de pièce | Panneau de porte avant droite |
Catégorie de la pièce | Intérieur |
Destockage | Non |
60,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock parc |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 155514 |
Poids (kg) | 4.000 |
Type de pièce | Panneau de porte avant gauche |
Catégorie de la pièce | Intérieur |
Destockage | Non |
50,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock parc |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 155514 |
Poids (kg) | 3.000 |
Type de pièce | Ceinture arrière gauche |
Catégorie de la pièce | Intérieur |
Destockage | Non |
50,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock parc |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 155514 |
Poids (kg) | 3.000 |
Type de pièce | Ceinture arrière droite |
Catégorie de la pièce | Intérieur |
Destockage | Non |
70,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock parc |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 155514 |
Poids (kg) | 3.000 |
Type de pièce | Ceinture avant droite |
Catégorie de la pièce | Intérieur |
Destockage | Non |
80,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock parc |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 155514 |
Poids (kg) | 3.000 |
Type de pièce | Glace porte avant droite |
Catégorie de la pièce | Vitrage |
Destockage | Non |
80,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock parc |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 155514 |
Poids (kg) | 3.000 |
Type de pièce | Glace custode arrière gauche |
Catégorie de la pièce | Vitrage |
Destockage | Non |
150,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock parc |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 155514 |
Poids (kg) | 6.000 |
Type de pièce | Barre de toit |
Catégorie de la pièce | Face arrière |
Destockage | Non |
150,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock parc |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 155514 |
Poids (kg) | 20.000 |
Type de pièce | Porte avant droite |
Catégorie de la pièce | Face latérale droite |
Destockage | Non |
35,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock parc |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 155514 |
Poids (kg) | 2.000 |
Type de pièce | Poignée porte extérieure avant droit |
Catégorie de la pièce | Face latérale droite |
Destockage | Non |
35,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock parc |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 155514 |
Poids (kg) | 1.000 |
Type de pièce | Trappe remplissage carburant |
Catégorie de la pièce | Face latérale gauche |
Destockage | Non |
15,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock parc |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 155514 |
Poids (kg) | 1.000 |
Type de pièce | Bouchon réservoir a carburant |
Catégorie de la pièce | Face latérale gauche |
Destockage | Non |
35,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock parc |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 155514 |
Poids (kg) | 1.000 |
Type de pièce | Poignée porte extérieure avant gauche |
Catégorie de la pièce | Face latérale gauche |
Destockage | Non |
30,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock parc |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 155514 |
Poids (kg) | 1.000 |
Type de pièce | Feu stop central |
Catégorie de la pièce | Face arrière |
Destockage | Non |
40,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock parc |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 155514 |
Poids (kg) | 2.000 |
Type de pièce | Charnière supérieure de porte battante droite |
Catégorie de la pièce | Face arrière |
Destockage | Non |
40,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock parc |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 155514 |
Poids (kg) | 2.000 |
Type de pièce | Charnière inférieure de porte battante droite |
Catégorie de la pièce | Face arrière |
Destockage | Non |
35,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock parc |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 155514 |
Poids (kg) | 1.000 |
Type de pièce | Bras essuie-glace arrière |
Catégorie de la pièce | Face arrière |
Destockage | Non |
35,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock parc |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 155514 |
Poids (kg) | 5.000 |
Type de pièce | Bac roue de secours |
Catégorie de la pièce | Face arrière |
Destockage | Non |
50,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock magasin |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 155514 |
Poids (kg) | 20.000 |
Type de pièce | Tube intermédiaire |
Catégorie de la pièce | Echappement |
Destockage | Non |
50,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock magasin |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 155514 |
Poids (kg) | 3.000 |
Type de pièce | Mécanisme lève-vitre avant gauche |
Catégorie de la pièce | Face latérale gauche |
Destockage | Non |
250,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock magasin |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 155514 |
Poids (kg) | 20.000 |
Type de pièce | Arbre de transmission central |
Catégorie de la pièce | Moteur |
Destockage | Non |
100,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock magasin |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 155514 |
Poids (kg) | 2.000 |
Type de pièce | Contacteur tournant airbag |
Catégorie de la pièce | Intérieur |
Destockage | Non |
35,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock magasin |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 155514 |
Poids (kg) | 1.000 |
Type de pièce | Feu antibrouillard arrière gauche |
Catégorie de la pièce | Face arrière |
Destockage | Non |
35,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock magasin |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 155514 |
Poids (kg) | 3.000 |
Type de pièce | Feu arrière droit |
Catégorie de la pièce | Face arrière |
Destockage | Non |
120,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock magasin |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 155514 |
Poids (kg) | 5.000 |
Type de pièce | Volant avec airbag |
Catégorie de la pièce | Intérieur |
Destockage | Non |
110,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock magasin |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 155514 |
Poids (kg) | 4.000 |
Type de pièce | Phare droit |
Catégorie de la pièce | Face avant |
Destockage | Non |
110,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock magasin |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 155514 |
Poids (kg) | 4.000 |
Type de pièce | Phare gauche |
Catégorie de la pièce | Face avant |
Destockage | Non |
40,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock magasin |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 155514 |
Poids (kg) | 5.000 |
Type de pièce | Commodo clignotant |
Catégorie de la pièce | Intérieur |
Destockage | Non |
40,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock magasin |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 155514 |
Poids (kg) | 5.000 |
Type de pièce | Commodo essuie-glace |
Catégorie de la pièce | Intérieur |
Destockage | Non |
35,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock magasin |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 155514 |
Poids (kg) | 2.000 |
Type de pièce | Coquille de volant supérieure |
Catégorie de la pièce | Intérieur |
Destockage | Non |
35,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock magasin |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 155514 |
Poids (kg) | 2.000 |
Type de pièce | Coquille de volant inférieure |
Catégorie de la pièce | Intérieur |
Destockage | Non |
40,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock magasin |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 155514 |
Poids (kg) | 2.000 |
Type de pièce | Eclairage plafonnier avant |
Catégorie de la pièce | Intérieur |
Destockage | Non |
50,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock magasin |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 155514 |
Poids (kg) | 4.000 |
Type de pièce | Elargisseur aile avant gauche |
Catégorie de la pièce | Face latérale gauche |
Destockage | Non |
35,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock magasin |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 155514 |
Poids (kg) | 2.000 |
Type de pièce | Pare boue avant gauche |
Catégorie de la pièce | Face avant |
Destockage | Non |
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock parc |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 155514 |
Poids (kg) | 15.000 |
Type de pièce | Siège arrière gauche |
Catégorie de la pièce | Intérieur |
Destockage | Non |
Transmission
Nombre de rapport
Puissance fiscale
Carburant
Garantie Constructeur
Nombre de porte
Places assises
Kilométrage
Millésime
Couleur
Couleur Intérieur
Sellerie
Marque
Model
Version
-
-
-
-
-
-
check_circle
check_circle