150,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock magasin |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 261845 |
Poids (kg) | 10.000 |
Type de pièce | Arbre de transmission central |
Catégorie de la pièce | Moteur |
Destockage | Non |
🚚 DERNIERS JOURS ! Frais de port OFFERTS avec DPD sur vos commandes de pièces jusqu'au 23/03/25 avec le CODE PROMO : BALL4X4 !📦
Envoi soigné
Jusqu'à 6 mois
Disponibles par mail et téléphone
Transmission
Kilométrage
Carburant
Garantie Constructeur
+200 4x4 disponibles
Jusqu'à 5 ans
Depuis +40ans
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock magasin |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 261845 |
Poids (kg) | 2.000 |
Type de pièce | Pare boue avant droit |
Catégorie de la pièce | Face avant |
Destockage | Non |
Usure
Catégorie de la pièce
Type de pièce
EAN13
Poids (kg)
Marque | HYUNDAI |
---|---|
Modèle | Galloper |
Version | 2.5 TDi 4WD Break 100cv |
Nom commercial | GALLOPER |
Energie | Diesel |
Mise en circulation | 27/06/2001 |
Nombre de portes | 3 |
Teinte constructeur | BLEU F |
Code moteur | D4BH |
Cylindrée | 2476 |
Puissance | 100 |
Référence du véhicule | VO-208 |
150,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock magasin |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 261845 |
Poids (kg) | 10.000 |
Type de pièce | Arbre de transmission central |
Catégorie de la pièce | Moteur |
Destockage | Non |
70,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock magasin |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 261845 |
Poids (kg) | 5.000 |
Type de pièce | Cric plus manivelle |
Catégorie de la pièce | Face arrière |
Destockage | Non |
40,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock magasin |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 261845 |
Poids (kg) | 2.000 |
Type de pièce | Commande de rétroviseur électrique |
Catégorie de la pièce | Face latérale gauche |
Destockage | Non |
25,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock magasin |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 261845 |
Poids (kg) | 1.000 |
Type de pièce | Repetiteur d'aile |
Catégorie de la pièce | Face avant |
Destockage | Non |
40,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock magasin |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 261845 |
Poids (kg) | 3.000 |
Type de pièce | Récepteur embrayage |
Catégorie de la pièce | Moteur |
Destockage | Non |
60,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock magasin |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 261845 |
Poids (kg) | 5.000 |
Type de pièce | Commande de chauffage |
Catégorie de la pièce | Intérieur |
Destockage | Non |
150,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock magasin |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 261845 |
Poids (kg) | 8.000 |
Type de pièce | Démarreur |
Catégorie de la pièce | Moteur |
Destockage | Non |
83,33 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock magasin |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 261845 |
Poids (kg) | 2.000 |
Type de pièce | Contacteur tournant airbag |
Catégorie de la pièce | Intérieur |
Destockage | Non |
80,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock magasin |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 261845 |
Poids (kg) | 4.000 |
Type de pièce | Rétroviseur extérieur gauche |
Catégorie de la pièce | Face latérale gauche |
Destockage | Non |
30,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock magasin |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 261845 |
Poids (kg) | 2.000 |
Type de pièce | Platine commande lève vitre droite |
Catégorie de la pièce | Intérieur |
Destockage | Non |
180,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock magasin |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 261845 |
Poids (kg) | 3.000 |
Type de pièce | Levier de vitesses |
Catégorie de la pièce | Moteur |
Destockage | Non |
40,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock magasin |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 261845 |
Poids (kg) | 2.000 |
Type de pièce | Pare soleil droit |
Catégorie de la pièce | Intérieur |
Destockage | Non |
80,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock magasin |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 261845 |
Poids (kg) | 5.000 |
Type de pièce | Bloc commodos |
Catégorie de la pièce | Intérieur |
Destockage | Non |
80,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock magasin |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 261845 |
Poids (kg) | 2.000 |
Type de pièce | Compteur |
Catégorie de la pièce | Intérieur |
Destockage | Non |
60,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock magasin |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 261845 |
Poids (kg) | 4.000 |
Type de pièce | Phare droit |
Catégorie de la pièce | Face avant |
Destockage | Non |
30,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock magasin |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 261845 |
Poids (kg) | 3.000 |
Type de pièce | Autoradio |
Catégorie de la pièce | Intérieur |
Destockage | Non |
60,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock magasin |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 261845 |
Poids (kg) | 20.000 |
Type de pièce | Silencieux avant |
Catégorie de la pièce | Echappement |
Destockage | Non |
35,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock magasin |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 261845 |
Poids (kg) | 20.000 |
Type de pièce | Tube intermédiaire |
Catégorie de la pièce | Echappement |
Destockage | Non |
80,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock magasin |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 261845 |
Poids (kg) | 20.000 |
Type de pièce | Arbre de transmission central |
Catégorie de la pièce | Moteur |
Destockage | Non |
100,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock magasin |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 261845 |
Poids (kg) | 8.000 |
Type de pièce | Pare choc avant |
Catégorie de la pièce | Face avant |
Destockage | Non |
250,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock parc |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 261845 |
Poids (kg) | 15.000 |
Type de pièce | Jante alu |
Catégorie de la pièce | Train avant arrière |
Destockage | Non |
80,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock parc |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 261845 |
Poids (kg) | 3.000 |
Type de pièce | Ceinture avant droite |
Catégorie de la pièce | Intérieur |
Destockage | Non |
40,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock parc |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 261845 |
Poids (kg) | 3.000 |
Type de pièce | Ceinture centrale arrière |
Catégorie de la pièce | Intérieur |
Destockage | Non |
40,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock parc |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 261845 |
Poids (kg) | 3.000 |
Type de pièce | Ceinture arrière gauche |
Catégorie de la pièce | Intérieur |
Destockage | Non |
150,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock parc |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 261845 |
Poids (kg) | 20.000 |
Type de pièce | Siège avant droit |
Catégorie de la pièce | Intérieur |
Destockage | Non |
70,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock parc |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 261845 |
Poids (kg) | 3.000 |
Type de pièce | Console centrale |
Catégorie de la pièce | Intérieur |
Destockage | Non |
200,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock parc |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 261845 |
Poids (kg) | 25.000 |
Type de pièce | Tableau de bord |
Catégorie de la pièce | Intérieur |
Destockage | Non |
60,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock parc |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 261845 |
Poids (kg) | 4.000 |
Type de pièce | Panneau de porte avant droite |
Catégorie de la pièce | Intérieur |
Destockage | Non |
60,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock parc |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 261845 |
Poids (kg) | 4.000 |
Type de pièce | Panneau de porte avant gauche |
Catégorie de la pièce | Intérieur |
Destockage | Non |
60,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock magasin |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 261845 |
Poids (kg) | 4.000 |
Type de pièce | Ecran multifonctions |
Catégorie de la pièce | Intérieur |
Destockage | Non |
30,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock parc |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 261845 |
Poids (kg) | 3.000 |
Type de pièce | Réservoir liquide de frein |
Catégorie de la pièce | Freinage |
Destockage | Non |
70,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock magasin |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 261845 |
Poids (kg) | 2.000 |
Type de pièce | Maitre cylindre |
Catégorie de la pièce | Freinage |
Destockage | Non |
50,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock magasin |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 261845 |
Poids (kg) | 3.000 |
Type de pièce | Boitier filtre à air |
Catégorie de la pièce | Moteur |
Destockage | Non |
200,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock parc |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 261845 |
Poids (kg) | 20.000 |
Type de pièce | Capot avant |
Catégorie de la pièce | Face avant |
Destockage | Non |
130,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock parc |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 261845 |
Poids (kg) | 5.000 |
Type de pièce | Aile avant gauche |
Catégorie de la pièce | Face avant |
Destockage | Non |
120,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock parc |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 261845 |
Poids (kg) | 4.000 |
Type de pièce | Elargisseur aile avant gauche |
Catégorie de la pièce | Face latérale gauche |
Destockage | Non |
120,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock parc |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 261845 |
Poids (kg) | 4.000 |
Type de pièce | Elargisseur aile arrière gauche |
Catégorie de la pièce | Face latérale gauche |
Destockage | Non |
30,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock parc |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 261845 |
Poids (kg) | 1.000 |
Type de pièce | Trappe remplissage carburant |
Catégorie de la pièce | Face latérale gauche |
Destockage | Non |
30,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock parc |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 261845 |
Poids (kg) | 1.000 |
Type de pièce | Poignée porte extérieure latérale gauche |
Catégorie de la pièce | Face latérale gauche |
Destockage | Non |
180,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock parc |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 261845 |
Poids (kg) | 25.000 |
Type de pièce | Porte avant gauche |
Catégorie de la pièce | Face latérale gauche |
Destockage | Non |
60,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock parc |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 261845 |
Poids (kg) | 2.000 |
Type de pièce | Bandeau de porte avant gauche |
Catégorie de la pièce | Face latérale gauche |
Destockage | Non |
120,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock parc |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 261845 |
Poids (kg) | 5.000 |
Type de pièce | Aile avant droite |
Catégorie de la pièce | Face avant |
Destockage | Non |
120,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock magasin |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 261845 |
Poids (kg) | 3.000 |
Type de pièce | Elargisseur aile avant droit |
Catégorie de la pièce | Face latérale droite |
Destockage | Non |
90,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock parc |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 261845 |
Poids (kg) | 3.000 |
Type de pièce | Elargisseur aile arrière droit |
Catégorie de la pièce | Face latérale droite |
Destockage | Non |
60,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock parc |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 261845 |
Poids (kg) | 2.000 |
Type de pièce | Bandeau de porte avant droit |
Catégorie de la pièce | Face latérale droite |
Destockage | Non |
30,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock parc |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 261845 |
Poids (kg) | 2.000 |
Type de pièce | Poignée porte extérieure latérale droite |
Catégorie de la pièce | Face latérale droite |
Destockage | Non |
180,00 €
TTC
Usure | Très bon état |
---|---|
Stock status | Stock parc |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 261845 |
Poids (kg) | 20.000 |
Type de pièce | Porte avant droite |
Catégorie de la pièce | Face latérale droite |
Destockage | Non |
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock magasin |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 261845 |
Poids (kg) | 2.000 |
Type de pièce | Pare boue avant droit |
Catégorie de la pièce | Face avant |
Destockage | Non |
Transmission
Nombre de rapport
Puissance fiscale
Carburant
Garantie Constructeur
Nombre de porte
Places assises
Kilométrage
Millésime
Couleur
Couleur Intérieur
Sellerie
Marque
Model
Version
-
-
-
-
-
-
check_circle
check_circle