220,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock magasin |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 97945 |
Poids (kg) | 20.000 |
Type de pièce | Arbre de transmission central |
Catégorie de la pièce | Moteur |
Destockage | Non |
🚚 DERNIERS JOURS ! Frais de port OFFERTS avec DPD sur vos commandes de pièces jusqu'au 16/03/25 avec le CODE PROMO : BALL4X4 !📦
Envoi soigné
Jusqu'à 6 mois
Disponibles par mail et téléphone
Transmission
Kilométrage
Carburant
Garantie Constructeur
+200 4x4 disponibles
Jusqu'à 5 ans
Depuis +40ans
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock magasin |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 97945 |
Poids (kg) | 1.000 |
Type de pièce | Bras essuie-glace arrière |
Catégorie de la pièce | Face arrière |
Destockage | Non |
Usure
Catégorie de la pièce
Type de pièce
EAN13
Poids (kg)
Marque | TOYOTA |
---|---|
Modèle | RAV4 |
Version | 2.0 i Break 129cv |
Nom commercial | |
Energie | Essence |
Mise en circulation | 15/05/1998 |
Nombre de portes | 3 |
Teinte constructeur | VERT F |
Code moteur | 3SFE |
Cylindrée | 1998 |
Puissance | 128 |
Référence du véhicule | VO-232 |
220,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock magasin |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 97945 |
Poids (kg) | 20.000 |
Type de pièce | Arbre de transmission central |
Catégorie de la pièce | Moteur |
Destockage | Non |
80,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock magasin |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 97945 |
Poids (kg) | 6.000 |
Type de pièce | Etrier de frein avant droit |
Catégorie de la pièce | Freinage |
Destockage | Non |
80,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock magasin |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 97945 |
Poids (kg) | 6.000 |
Type de pièce | Etrier de frein avant gauche |
Catégorie de la pièce | Freinage |
Destockage | Non |
25,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock magasin |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 97945 |
Poids (kg) | 5.000 |
Type de pièce | Panier de roue de secours |
Catégorie de la pièce | Face arrière |
Destockage | Non |
35,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock magasin |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 97945 |
Poids (kg) | 2.000 |
Type de pièce | Coquille de volant supérieure |
Catégorie de la pièce | Intérieur |
Destockage | Non |
35,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock magasin |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 97945 |
Poids (kg) | 2.000 |
Type de pièce | Coquille de volant inférieure |
Catégorie de la pièce | Intérieur |
Destockage | Non |
120,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock magasin |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 97945 |
Poids (kg) | 20.000 |
Type de pièce | Silencieux arrière |
Catégorie de la pièce | Echappement |
Destockage | Non |
80,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock magasin |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 97945 |
Poids (kg) | 20.000 |
Type de pièce | Tube avant échappement |
Catégorie de la pièce | Echappement |
Destockage | Non |
25,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock magasin |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 97945 |
Poids (kg) | 2.000 |
Type de pièce | Cache auto-radio |
Catégorie de la pièce | Intérieur |
Destockage | Non |
100,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock magasin |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 97945 |
Poids (kg) | 2.000 |
Type de pièce | Contacteur tournant airbag |
Catégorie de la pièce | Intérieur |
Destockage | Non |
180,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock magasin |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 97945 |
Poids (kg) | 20.000 |
Type de pièce | Pot catalytique |
Catégorie de la pièce | Echappement |
Destockage | Non |
60,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock magasin |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 97945 |
Poids (kg) | 20.000 |
Type de pièce | Tube intermédiaire |
Catégorie de la pièce | Echappement |
Destockage | Non |
40,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock magasin |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 97945 |
Poids (kg) | 5.000 |
Type de pièce | Commodo essuie-glace |
Catégorie de la pièce | Intérieur |
Destockage | Non |
40,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock magasin |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 97945 |
Poids (kg) | 5.000 |
Type de pièce | Commodo code-phare |
Catégorie de la pièce | Intérieur |
Destockage | Non |
100,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock magasin |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 97945 |
Poids (kg) | 2.000 |
Type de pièce | Compteur |
Catégorie de la pièce | Intérieur |
Destockage | Non |
35,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock magasin |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 97945 |
Poids (kg) | 2.000 |
Type de pièce | Eclairage plafonnier avant |
Catégorie de la pièce | Intérieur |
Destockage | Non |
25,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock magasin |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 97945 |
Poids (kg) | 2.000 |
Type de pièce | Pare boue avant gauche |
Catégorie de la pièce | Face avant |
Destockage | Non |
40,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock magasin |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 97945 |
Poids (kg) | 3.000 |
Type de pièce | Feu arrière droit |
Catégorie de la pièce | Face arrière |
Destockage | Non |
30,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock magasin |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 97945 |
Poids (kg) | 2.000 |
Type de pièce | Pare soleil droit |
Catégorie de la pièce | Intérieur |
Destockage | Non |
25,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock magasin |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 97945 |
Poids (kg) | 2.000 |
Type de pièce | Entourage de compteurs |
Catégorie de la pièce | Intérieur |
Destockage | Non |
45,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock parc |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 97945 |
Poids (kg) | 15.000 |
Type de pièce | Jante alu |
Catégorie de la pièce | Train avant arrière |
Destockage | Non |
50,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock parc |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 97945 |
Poids (kg) | 3.000 |
Type de pièce | Boitier filtre à air |
Catégorie de la pièce | Moteur |
Destockage | Non |
70,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock parc |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 97945 |
Poids (kg) | 5.000 |
Type de pièce | Servo frein |
Catégorie de la pièce | Freinage |
Destockage | Non |
30,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock parc |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 97945 |
Poids (kg) | 3.000 |
Type de pièce | Réservoir liquide de frein |
Catégorie de la pièce | Freinage |
Destockage | Non |
1 250,00 €
TTC
Usure | Très bon état |
---|---|
Stock status | Stock parc |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 97945 |
Poids (kg) | 250.000 |
Type de pièce | Moteur |
Catégorie de la pièce | Moteur |
Destockage | Non |
50,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock parc |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 97945 |
Poids (kg) | 3.000 |
Type de pièce | Ceinture avant droite |
Catégorie de la pièce | Intérieur |
Destockage | Non |
50,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock parc |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 97945 |
Poids (kg) | 3.000 |
Type de pièce | Ceinture arrière gauche |
Catégorie de la pièce | Intérieur |
Destockage | Non |
50,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock parc |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 97945 |
Poids (kg) | 3.000 |
Type de pièce | Ceinture arrière droite |
Catégorie de la pièce | Intérieur |
Destockage | Non |
50,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock parc |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 97945 |
Poids (kg) | 4.000 |
Type de pièce | Panneau de porte avant droite |
Catégorie de la pièce | Intérieur |
Destockage | Non |
50,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock parc |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 97945 |
Poids (kg) | 4.000 |
Type de pièce | Panneau de porte avant gauche |
Catégorie de la pièce | Intérieur |
Destockage | Non |
120,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock parc |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 97945 |
Poids (kg) | 15.000 |
Type de pièce | Siège arrière gauche |
Catégorie de la pièce | Intérieur |
Destockage | Non |
120,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock parc |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 97945 |
Poids (kg) | 12.000 |
Type de pièce | Siège arrière droit |
Catégorie de la pièce | Intérieur |
Destockage | Non |
150,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock parc |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 97945 |
Poids (kg) | 20.000 |
Type de pièce | Siège avant droit |
Catégorie de la pièce | Intérieur |
Destockage | Non |
250,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock parc |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 97945 |
Poids (kg) | 25.000 |
Type de pièce | Tableau de bord équipé d'airbag |
Catégorie de la pièce | Intérieur |
Destockage | Non |
80,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock parc |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 97945 |
Poids (kg) | 3.000 |
Type de pièce | Glace porte avant droite |
Catégorie de la pièce | Vitrage |
Destockage | Non |
15,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock parc |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 97945 |
Poids (kg) | 2.000 |
Type de pièce | Poignée porte extérieure avant droit |
Catégorie de la pièce | Face latérale droite |
Destockage | Non |
60,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock parc |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 97945 |
Poids (kg) | 2.000 |
Type de pièce | Bandeau de porte avant droit |
Catégorie de la pièce | Face latérale droite |
Destockage | Non |
20,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock parc |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 97945 |
Poids (kg) | 1.000 |
Type de pièce | Poignée porte extérieure avant gauche |
Catégorie de la pièce | Face latérale gauche |
Destockage | Non |
30,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock magasin |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 97945 |
Poids (kg) | 1.000 |
Type de pièce | Feu stop central |
Catégorie de la pièce | Face arrière |
Destockage | Non |
15,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock parc |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 97945 |
Poids (kg) | 1.000 |
Type de pièce | Sigle |
Catégorie de la pièce | Face arrière |
Destockage | Non |
30,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock parc |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 97945 |
Poids (kg) | 2.000 |
Type de pièce | Poignée extérieure hayon |
Catégorie de la pièce | Face arrière |
Destockage | Non |
80,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock parc |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 97945 |
Poids (kg) | 2.000 |
Type de pièce | Bandeau de hayon |
Catégorie de la pièce | Face arrière |
Destockage | Non |
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock magasin |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 97945 |
Poids (kg) | 1.000 |
Type de pièce | Bras essuie-glace arrière |
Catégorie de la pièce | Face arrière |
Destockage | Non |
Transmission
Nombre de rapport
Puissance fiscale
Carburant
Garantie Constructeur
Nombre de porte
Places assises
Kilométrage
Millésime
Couleur
Couleur Intérieur
Sellerie
Marque
Model
Version
-
-
-
-
-
-
check_circle
check_circle