35,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock magasin |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 76946 |
Poids (kg) | 2.000 |
Type de pièce | Seuil de porte |
Catégorie de la pièce | Intérieur |
Destockage | Non |
🚚 DERNIERS JOURS ! Frais de port OFFERTS avec DPD sur vos commandes de pièces jusqu'au 23/03/25 avec le CODE PROMO : BALL4X4 !📦
Envoi soigné
Jusqu'à 6 mois
Disponibles par mail et téléphone
Transmission
Kilométrage
Carburant
Garantie Constructeur
+200 4x4 disponibles
Jusqu'à 5 ans
Depuis +40ans
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock magasin |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 76946 |
Poids (kg) | 2.000 |
Type de pièce | Coque de rétroviseur gauche |
Catégorie de la pièce | Face latérale gauche |
Destockage | Non |
Usure
Catégorie de la pièce
Type de pièce
EAN13
Poids (kg)
Marque | TOYOTA |
---|---|
Modèle | Hilux (GUN 1./35) |
Version | 2.4 D-4D 16V DPF Pickup RWD 150 cv |
Nom commercial | REVO |
Energie | Diesel |
Mise en circulation | 18/01/2017 |
Nombre de portes | 4 |
Teinte constructeur | GRIS C |
Code moteur | 2GDFTV |
Cylindrée | 2393 |
Puissance | 150 |
Référence du véhicule | VO-88 |
35,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock magasin |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 76946 |
Poids (kg) | 2.000 |
Type de pièce | Seuil de porte |
Catégorie de la pièce | Intérieur |
Destockage | Non |
15,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock magasin |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 76946 |
Poids (kg) | 1.000 |
Type de pièce | Klaxon |
Catégorie de la pièce | Face avant |
Destockage | Non |
150,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock magasin |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 76946 |
Poids (kg) | 6.000 |
Type de pièce | Etrier de frein avant droit |
Catégorie de la pièce | Freinage |
Destockage | Non |
50,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock magasin |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 76946 |
Poids (kg) | 2.000 |
Type de pièce | Cache insonorisation moteur |
Catégorie de la pièce | Moteur |
Destockage | Non |
60,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock magasin |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 76946 |
Poids (kg) | 2.000 |
Type de pièce | Montre |
Catégorie de la pièce | Intérieur |
Destockage | Non |
35,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock magasin |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 76946 |
Poids (kg) | 2.000 |
Type de pièce | Platine commande lève vitre droite |
Catégorie de la pièce | Intérieur |
Destockage | Non |
25,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock magasin |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 76946 |
Poids (kg) | 2.000 |
Type de pièce | Pare soleil droit |
Catégorie de la pièce | Intérieur |
Destockage | Non |
40,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock magasin |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 76946 |
Poids (kg) | 3.000 |
Type de pièce | Pare soleil gauche |
Catégorie de la pièce | Intérieur |
Destockage | Non |
120,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock magasin |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 76946 |
Poids (kg) | 5.000 |
Type de pièce | Bloc commodos |
Catégorie de la pièce | Intérieur |
Destockage | Non |
400,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock magasin |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 76946 |
Poids (kg) | 10.000 |
Type de pièce | Cardan avant gauche |
Catégorie de la pièce | Train avant arrière |
Destockage | Non |
350,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock magasin |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 76946 |
Poids (kg) | 20.000 |
Type de pièce | Pot catalytique |
Catégorie de la pièce | Echappement |
Destockage | Non |
50,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock magasin |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 76946 |
Poids (kg) | 2.000 |
Type de pièce | Projecteur antibrouillard avant gauche |
Catégorie de la pièce | Face avant |
Destockage | Non |
25,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock magasin |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 76946 |
Poids (kg) | 2.000 |
Type de pièce | Entourage de compteurs |
Catégorie de la pièce | Intérieur |
Destockage | Non |
1 000,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock magasin |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 76946 |
Poids (kg) | 10.000 |
Type de pièce | Pompe AdBlue |
Catégorie de la pièce | Moteur |
Destockage | Non |
90,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock magasin |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 76946 |
Poids (kg) | 5.000 |
Type de pièce | Mécanisme lève-vitre avant droit |
Catégorie de la pièce | Face latérale droite |
Destockage | Non |
180,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock parc |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 76946 |
Poids (kg) | 1.000 |
Type de pièce | Caméra de recul |
Catégorie de la pièce | Face arrière |
Destockage | Non |
350,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock parc |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 76946 |
Poids (kg) | 15.000 |
Type de pièce | Porte battante arrière |
Catégorie de la pièce | Face arrière |
Destockage | Non |
280,00 €
TTC
Usure | Très bon état |
---|---|
Stock status | Stock parc |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 76946 |
Poids (kg) | 25.000 |
Type de pièce | Moquette |
Catégorie de la pièce | Intérieur |
Destockage | Non |
40,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock parc |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 76946 |
Poids (kg) | 3.000 |
Type de pièce | Réservoir liquide de frein |
Catégorie de la pièce | Freinage |
Destockage | Non |
50,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock parc |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 76946 |
Poids (kg) | 3.000 |
Type de pièce | Glace custode pivotante arrière droite |
Catégorie de la pièce | Vitrage |
Destockage | Non |
320,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock parc |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 76946 |
Poids (kg) | 15.000 |
Type de pièce | Jante alu |
Catégorie de la pièce | Train avant arrière |
Destockage | Non |
15,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock parc |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 76946 |
Poids (kg) | 1.000 |
Type de pièce | Bouchon réservoir a carburant |
Catégorie de la pièce | Face latérale gauche |
Destockage | Non |
30,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock parc |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 76946 |
Poids (kg) | 1.000 |
Type de pièce | Trappe remplissage carburant |
Catégorie de la pièce | Face latérale gauche |
Destockage | Non |
600,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock magasin |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 76946 |
Poids (kg) | 200.000 |
Type de pièce | Pont arrière |
Catégorie de la pièce | Train avant arrière |
Destockage | Non |
350,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock magasin |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 76946 |
Poids (kg) | 50.000 |
Type de pièce | Demi train arrière gauche |
Catégorie de la pièce | Train avant arrière |
Destockage | Non |
350,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock magasin |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 76946 |
Poids (kg) | 3.000 |
Type de pièce | Goulotte de carburant |
Catégorie de la pièce | Moteur |
Destockage | Non |
120,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock magasin |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 76946 |
Poids (kg) | 2.000 |
Type de pièce | Maitre cylindre |
Catégorie de la pièce | Freinage |
Destockage | Non |
150,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock magasin |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 76946 |
Poids (kg) | 8.000 |
Type de pièce | Démarreur |
Catégorie de la pièce | Moteur |
Destockage | Non |
190,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock magasin |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 76946 |
Poids (kg) | 2.000 |
Type de pièce | Compresseur air conditionné |
Catégorie de la pièce | Refroidissement |
Destockage | Non |
190,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock magasin |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 76946 |
Poids (kg) | 2.000 |
Type de pièce | Mécanisme essuie-glace avant |
Catégorie de la pièce | Face avant |
Destockage | Non |
120,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock magasin |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 76946 |
Poids (kg) | 5.000 |
Type de pièce | Servo frein |
Catégorie de la pièce | Freinage |
Destockage | Non |
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock magasin |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 76946 |
Poids (kg) | 2.000 |
Type de pièce | Coque de rétroviseur gauche |
Catégorie de la pièce | Face latérale gauche |
Destockage | Non |
Transmission
Nombre de rapport
Puissance fiscale
Carburant
Garantie Constructeur
Nombre de porte
Places assises
Kilométrage
Millésime
Couleur
Couleur Intérieur
Sellerie
Marque
Model
Version
-
-
-
-
-
-
check_circle
check_circle