45,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock magasin |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 134646 |
Poids (kg) | 3.000 |
Type de pièce | Traverse supérieur avant |
Catégorie de la pièce | Face avant |
Destockage | Non |
🚚 DERNIERS JOURS ! Frais de port OFFERTS avec DPD sur vos commandes de pièces jusqu'au 23/03/25 avec le CODE PROMO : BALL4X4 !📦
Envoi soigné
Jusqu'à 6 mois
Disponibles par mail et téléphone
Transmission
Kilométrage
Carburant
Garantie Constructeur
+200 4x4 disponibles
Jusqu'à 5 ans
Depuis +40ans
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock magasin |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 134646 |
Poids (kg) | 6.000 |
Type de pièce | Etrier de frein avant droit |
Catégorie de la pièce | Freinage |
Destockage | Non |
Usure
Catégorie de la pièce
Type de pièce
EAN13
Poids (kg)
Marque | SSANGYONG |
---|---|
Modèle | Kyron Phase 2 |
Version | 2.7 Xdi AWD 16V T-Tronic 165 cv Boîte auto |
Nom commercial | |
Energie | Diesel |
Mise en circulation | 09/07/2010 |
Nombre de portes | 5 |
Teinte constructeur | GRIS F |
Code moteur | 665950 |
Cylindrée | 2696 |
Puissance | 165 |
Référence du véhicule | VO-164 |
45,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock magasin |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 134646 |
Poids (kg) | 3.000 |
Type de pièce | Traverse supérieur avant |
Catégorie de la pièce | Face avant |
Destockage | Non |
45,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock magasin |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 134646 |
Poids (kg) | 5.000 |
Type de pièce | Cric plus manivelle |
Catégorie de la pièce | Face arrière |
Destockage | Non |
25,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock magasin |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 134646 |
Poids (kg) | 2.000 |
Type de pièce | Pare boue avant gauche |
Catégorie de la pièce | Face avant |
Destockage | Non |
35,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock magasin |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 134646 |
Poids (kg) | 2.000 |
Type de pièce | Projecteur antibrouillard avant gauche |
Catégorie de la pièce | Face avant |
Destockage | Non |
35,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock magasin |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 134646 |
Poids (kg) | 2.000 |
Type de pièce | Projecteur antibrouillard avant droit |
Catégorie de la pièce | Face avant |
Destockage | Non |
100,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock magasin |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 134646 |
Poids (kg) | 4.000 |
Type de pièce | Phare gauche |
Catégorie de la pièce | Face avant |
Destockage | Non |
100,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock magasin |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 134646 |
Poids (kg) | 4.000 |
Type de pièce | Phare droit |
Catégorie de la pièce | Face avant |
Destockage | Non |
150,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock magasin |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 134646 |
Poids (kg) | 5.000 |
Type de pièce | Volant avec airbag |
Catégorie de la pièce | Intérieur |
Destockage | Non |
30,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock magasin |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 134646 |
Poids (kg) | 2.000 |
Type de pièce | Platine commande lève vitre droite |
Catégorie de la pièce | Intérieur |
Destockage | Non |
110,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock magasin |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 134646 |
Poids (kg) | 2.000 |
Type de pièce | Commande de chauffage avec clim auto |
Catégorie de la pièce | Intérieur |
Destockage | Non |
70,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock magasin |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 134646 |
Poids (kg) | 2.000 |
Type de pièce | Platine commande lève vitre gauche |
Catégorie de la pièce | Intérieur |
Destockage | Non |
35,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock magasin |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 134646 |
Poids (kg) | 5.000 |
Type de pièce | Boîte a gants |
Catégorie de la pièce | Intérieur |
Destockage | Non |
120,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock magasin |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 134646 |
Poids (kg) | 2.000 |
Type de pièce | Compteur |
Catégorie de la pièce | Intérieur |
Destockage | Non |
100,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock magasin |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 134646 |
Poids (kg) | 3.000 |
Type de pièce | Autoradio |
Catégorie de la pièce | Intérieur |
Destockage | Non |
100,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock magasin |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 134646 |
Poids (kg) | 2.000 |
Type de pièce | Contacteur tournant airbag |
Catégorie de la pièce | Intérieur |
Destockage | Non |
80,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock magasin |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 134646 |
Poids (kg) | 5.000 |
Type de pièce | Bloc commodos |
Catégorie de la pièce | Intérieur |
Destockage | Non |
50,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock magasin |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 134646 |
Poids (kg) | 2.000 |
Type de pièce | Montre |
Catégorie de la pièce | Intérieur |
Destockage | Non |
80,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock magasin |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 134646 |
Poids (kg) | 2.000 |
Type de pièce | Entourage de compteurs |
Catégorie de la pièce | Intérieur |
Destockage | Non |
350,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock magasin |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 134646 |
Poids (kg) | 20.000 |
Type de pièce | Pot catalytique |
Catégorie de la pièce | Echappement |
Destockage | Non |
120,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock magasin |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 134646 |
Poids (kg) | 20.000 |
Type de pièce | Silencieux intermédiaire |
Catégorie de la pièce | Echappement |
Destockage | Non |
180,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock magasin |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 134646 |
Poids (kg) | 20.000 |
Type de pièce | Arbre de transmission central |
Catégorie de la pièce | Moteur |
Destockage | Non |
80,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock magasin |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 134646 |
Poids (kg) | 6.000 |
Type de pièce | Etrier de frein arrière droit |
Catégorie de la pièce | Freinage |
Destockage | Non |
80,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock magasin |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 134646 |
Poids (kg) | 6.000 |
Type de pièce | Etrier de frein avant gauche |
Catégorie de la pièce | Freinage |
Destockage | Non |
50,00 €
TTC
Usure | Passable |
---|---|
Stock status | Stock parc |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 134646 |
Poids (kg) | 5.000 |
Type de pièce | Aile avant gauche |
Catégorie de la pièce | Face avant |
Destockage | Non |
120,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock parc |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 134646 |
Poids (kg) | 20.000 |
Type de pièce | Aile arrière droite |
Catégorie de la pièce | Face arrière |
Destockage | Non |
120,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock parc |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 134646 |
Poids (kg) | 15.000 |
Type de pièce | Jante alu |
Catégorie de la pièce | Train avant arrière |
Destockage | Non |
90,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock parc |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 134646 |
Poids (kg) | 3.000 |
Type de pièce | Ceinture centrale arrière |
Catégorie de la pièce | Intérieur |
Destockage | Non |
50,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock parc |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 134646 |
Poids (kg) | 3.000 |
Type de pièce | Ceinture arrière gauche |
Catégorie de la pièce | Intérieur |
Destockage | Non |
50,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock parc |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 134646 |
Poids (kg) | 3.000 |
Type de pièce | Ceinture arrière droite |
Catégorie de la pièce | Intérieur |
Destockage | Non |
80,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock parc |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 134646 |
Poids (kg) | 3.000 |
Type de pièce | Ceinture avant droite |
Catégorie de la pièce | Intérieur |
Destockage | Non |
250,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock parc |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 134646 |
Poids (kg) | 25.000 |
Type de pièce | Tableau de bord |
Catégorie de la pièce | Intérieur |
Destockage | Non |
150,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock parc |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 134646 |
Poids (kg) | 15.000 |
Type de pièce | Siège arrière gauche |
Catégorie de la pièce | Intérieur |
Destockage | Non |
180,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock parc |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 134646 |
Poids (kg) | 20.000 |
Type de pièce | Siège avant droit |
Catégorie de la pièce | Intérieur |
Destockage | Non |
150,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock parc |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 134646 |
Poids (kg) | 12.000 |
Type de pièce | Siège arrière droit |
Catégorie de la pièce | Intérieur |
Destockage | Non |
250,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock parc |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 134646 |
Poids (kg) | 22.000 |
Type de pièce | Siège avant gauche |
Catégorie de la pièce | Intérieur |
Destockage | Non |
30,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock parc |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 134646 |
Poids (kg) | 2.000 |
Type de pièce | Seuil de porte |
Catégorie de la pièce | Intérieur |
Destockage | Non |
50,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock parc |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 134646 |
Poids (kg) | 4.000 |
Type de pièce | Garniture de porte arrière droite |
Catégorie de la pièce | Intérieur |
Destockage | Non |
50,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock parc |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 134646 |
Poids (kg) | 4.000 |
Type de pièce | Garniture de porte avant gauche |
Catégorie de la pièce | Intérieur |
Destockage | Non |
40,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock parc |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 134646 |
Poids (kg) | 4.000 |
Type de pièce | Garniture de porte arrière gauche |
Catégorie de la pièce | Intérieur |
Destockage | Non |
60,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock parc |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 134646 |
Poids (kg) | 3.000 |
Type de pièce | Glace custode arrière gauche |
Catégorie de la pièce | Vitrage |
Destockage | Non |
60,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock parc |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 134646 |
Poids (kg) | 3.000 |
Type de pièce | Glace fixe porte arrière gauche |
Catégorie de la pièce | Vitrage |
Destockage | Non |
60,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock parc |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 134646 |
Poids (kg) | 3.000 |
Type de pièce | Glace porte arrière gauche |
Catégorie de la pièce | Vitrage |
Destockage | Non |
60,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock parc |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 134646 |
Poids (kg) | 3.000 |
Type de pièce | Glace porte avant gauche |
Catégorie de la pièce | Vitrage |
Destockage | Non |
150,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock parc |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 134646 |
Poids (kg) | 9.000 |
Type de pièce | Pare brise |
Catégorie de la pièce | Vitrage |
Destockage | Non |
50,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock parc |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 134646 |
Poids (kg) | 3.000 |
Type de pièce | Glace porte avant droite |
Catégorie de la pièce | Vitrage |
Destockage | Non |
50,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock parc |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 134646 |
Poids (kg) | 3.000 |
Type de pièce | Glace porte arrière droite |
Catégorie de la pièce | Vitrage |
Destockage | Non |
60,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock parc |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 134646 |
Poids (kg) | 3.000 |
Type de pièce | Glace fixe porte arrière droite |
Catégorie de la pièce | Vitrage |
Destockage | Non |
150,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock parc |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 134646 |
Poids (kg) | 20.000 |
Type de pièce | Porte avant droite |
Catégorie de la pièce | Face latérale droite |
Destockage | Non |
120,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock parc |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 134646 |
Poids (kg) | 20.000 |
Type de pièce | Porte arrière droite |
Catégorie de la pièce | Face latérale droite |
Destockage | Non |
60,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock parc |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 134646 |
Poids (kg) | 3.000 |
Type de pièce | Glace custode arrière droite |
Catégorie de la pièce | Vitrage |
Destockage | Non |
30,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock parc |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 134646 |
Poids (kg) | 1.000 |
Type de pièce | Poignée porte extérieure arrière gauche |
Catégorie de la pièce | Face latérale gauche |
Destockage | Non |
30,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock parc |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 134646 |
Poids (kg) | 1.000 |
Type de pièce | Poignée porte extérieure avant gauche |
Catégorie de la pièce | Face latérale gauche |
Destockage | Non |
150,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock parc |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 134646 |
Poids (kg) | 25.000 |
Type de pièce | Porte avant gauche |
Catégorie de la pièce | Face latérale gauche |
Destockage | Non |
120,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock parc |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 134646 |
Poids (kg) | 25.000 |
Type de pièce | Porte arrière gauche |
Catégorie de la pièce | Face latérale gauche |
Destockage | Non |
15,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock parc |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 134646 |
Poids (kg) | 1.000 |
Type de pièce | Bouchon réservoir a carburant |
Catégorie de la pièce | Face latérale gauche |
Destockage | Non |
30,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock parc |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 134646 |
Poids (kg) | 1.000 |
Type de pièce | Trappe remplissage carburant |
Catégorie de la pièce | Face latérale gauche |
Destockage | Non |
120,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock parc |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 134646 |
Poids (kg) | 6.000 |
Type de pièce | Barre de toit |
Catégorie de la pièce | Face arrière |
Destockage | Non |
30,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock parc |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 134646 |
Poids (kg) | 1.000 |
Type de pièce | Feu stop central |
Catégorie de la pièce | Face arrière |
Destockage | Non |
150,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock parc |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 134646 |
Poids (kg) | 10.000 |
Type de pièce | Lunette arrière |
Catégorie de la pièce | Face arrière |
Destockage | Non |
30,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock parc |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 134646 |
Poids (kg) | 1.000 |
Type de pièce | Bras essuie-glace arrière |
Catégorie de la pièce | Face arrière |
Destockage | Non |
30,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock parc |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 134646 |
Poids (kg) | 1.000 |
Type de pièce | Bras essuie-glace avant gauche |
Catégorie de la pièce | Face avant |
Destockage | Non |
120,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock parc |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 134646 |
Poids (kg) | 8.000 |
Type de pièce | Pare choc avant |
Catégorie de la pièce | Face avant |
Destockage | Non |
30,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock parc |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 134646 |
Poids (kg) | 1.000 |
Type de pièce | Bras essuie-glace avant droit |
Catégorie de la pièce | Face avant |
Destockage | Non |
200,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock parc |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 134646 |
Poids (kg) | 20.000 |
Type de pièce | Capot avant |
Catégorie de la pièce | Face avant |
Destockage | Non |
35,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock parc |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 134646 |
Poids (kg) | 1.000 |
Type de pièce | Charnière capot gauche |
Catégorie de la pièce | Face avant |
Destockage | Non |
35,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock parc |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 134646 |
Poids (kg) | 1.000 |
Type de pièce | Charnière capot droite |
Catégorie de la pièce | Face avant |
Destockage | Non |
80,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock parc |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 134646 |
Poids (kg) | 5.000 |
Type de pièce | Bloc hydraulique abs |
Catégorie de la pièce | Freinage |
Destockage | Non |
70,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock parc |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 134646 |
Poids (kg) | 5.000 |
Type de pièce | Support de filtre à carburant |
Catégorie de la pièce | Moteur |
Destockage | Non |
45,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock parc |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 134646 |
Poids (kg) | 3.000 |
Type de pièce | Vase expansion d'eau |
Catégorie de la pièce | Refroidissement |
Destockage | Non |
50,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock parc |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 134646 |
Poids (kg) | 3.000 |
Type de pièce | Réservoir liquide de frein |
Catégorie de la pièce | Freinage |
Destockage | Non |
80,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock parc |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 134646 |
Poids (kg) | 3.000 |
Type de pièce | Boitier filtre à air |
Catégorie de la pièce | Moteur |
Destockage | Non |
1 300,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock parc |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 134646 |
Poids (kg) | 250.000 |
Type de pièce | Moteur |
Catégorie de la pièce | Moteur |
Destockage | Non |
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock magasin |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 134646 |
Poids (kg) | 6.000 |
Type de pièce | Etrier de frein avant droit |
Catégorie de la pièce | Freinage |
Destockage | Non |
Transmission
Nombre de rapport
Puissance fiscale
Carburant
Garantie Constructeur
Nombre de porte
Places assises
Kilométrage
Millésime
Couleur
Couleur Intérieur
Sellerie
Marque
Model
Version
-
-
-
-
-
-
check_circle
check_circle