150,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock parc |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 285564 |
Poids (kg) | 15.000 |
Type de pièce | Roue de secours |
Catégorie de la pièce | Train avant arrière |
Destockage | Non |
🚚 DERNIERS JOURS ! Frais de port OFFERTS avec DPD sur les pièces de -10Kg jusqu'au 31/03/25 avec le CODE PROMO : BALL4X4 !📦
Envoi soigné
Jusqu'à 6 mois
Disponibles par mail et téléphone
Transmission
Kilométrage
Carburant
Garantie Constructeur
+200 4x4 disponibles
Jusqu'à 5 ans
Depuis +40ans
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock parc |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 285564 |
Poids (kg) | 3.000 |
Type de pièce | Plage arrière |
Catégorie de la pièce | Intérieur |
Destockage | Non |
Usure
Catégorie de la pièce
Type de pièce
EAN13
Poids (kg)
Marque | TOYOTA |
---|---|
Modèle | Land Cruiser (KZJ9_/VZJ9_) |
Version | 3.0 TD Break 125cv (KZJ) |
Nom commercial | KZJ |
Energie | Diesel |
Mise en circulation | 29/09/2000 |
Nombre de portes | 3 |
Teinte constructeur | |
Code moteur | 1KZTE |
Cylindrée | 2982 |
Puissance | 125 |
Référence du véhicule | VO-441 |
150,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock parc |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 285564 |
Poids (kg) | 15.000 |
Type de pièce | Roue de secours |
Catégorie de la pièce | Train avant arrière |
Destockage | Non |
60,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock parc |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 285564 |
Poids (kg) | 15.000 |
Type de pièce | Jante alu |
Catégorie de la pièce | Train avant arrière |
Destockage | Non |
60,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock parc |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 285564 |
Poids (kg) | 5.000 |
Type de pièce | Commande de chauffage |
Catégorie de la pièce | Intérieur |
Destockage | Non |
200,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock parc |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 285564 |
Poids (kg) | 5.000 |
Type de pièce | Bloc hydraulique abs |
Catégorie de la pièce | Freinage |
Destockage | Non |
80,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock parc |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 285564 |
Poids (kg) | 3.000 |
Type de pièce | Boitier filtre à air |
Catégorie de la pièce | Moteur |
Destockage | Non |
80,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock parc |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 285564 |
Poids (kg) | 2.000 |
Type de pièce | Maitre cylindre |
Catégorie de la pièce | Freinage |
Destockage | Non |
100,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock parc |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 285564 |
Poids (kg) | 5.000 |
Type de pièce | Servo frein |
Catégorie de la pièce | Freinage |
Destockage | Non |
25,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock parc |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 285564 |
Poids (kg) | 3.000 |
Type de pièce | Réservoir liquide de frein |
Catégorie de la pièce | Freinage |
Destockage | Non |
35,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock parc |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 285564 |
Poids (kg) | 1.000 |
Type de pièce | Charnière capot gauche |
Catégorie de la pièce | Face avant |
Destockage | Non |
35,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock parc |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 285564 |
Poids (kg) | 1.000 |
Type de pièce | Charnière capot droite |
Catégorie de la pièce | Face avant |
Destockage | Non |
20,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock magasin |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 285564 |
Poids (kg) | 1.000 |
Type de pièce | Repetiteur d'aile |
Catégorie de la pièce | Face avant |
Destockage | Non |
80,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock parc |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 285564 |
Poids (kg) | 2.000 |
Type de pièce | Moteur essuie-glace avant |
Catégorie de la pièce | Face avant |
Destockage | Non |
30,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock parc |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 285564 |
Poids (kg) | 1.000 |
Type de pièce | Bras essuie-glace avant gauche |
Catégorie de la pièce | Face avant |
Destockage | Non |
250,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock parc |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 285564 |
Poids (kg) | 25.000 |
Type de pièce | Moquette |
Catégorie de la pièce | Intérieur |
Destockage | Non |
70,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock parc |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 285564 |
Poids (kg) | 4.000 |
Type de pièce | Panneau de porte avant droite |
Catégorie de la pièce | Intérieur |
Destockage | Non |
80,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock parc |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 285564 |
Poids (kg) | 4.000 |
Type de pièce | Ecran multifonctions |
Catégorie de la pièce | Intérieur |
Destockage | Non |
350,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock parc |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 285564 |
Poids (kg) | 100.000 |
Type de pièce | Banquette arrière |
Catégorie de la pièce | Intérieur |
Destockage | Non |
400,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock parc |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 285564 |
Poids (kg) | 25.000 |
Type de pièce | Tableau de bord équipé d'airbag |
Catégorie de la pièce | Intérieur |
Destockage | Non |
180,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock parc |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 285564 |
Poids (kg) | 9.000 |
Type de pièce | Pare brise |
Catégorie de la pièce | Vitrage |
Destockage | Non |
80,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock parc |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 285564 |
Poids (kg) | 3.000 |
Type de pièce | Glace porte avant droite |
Catégorie de la pièce | Vitrage |
Destockage | Non |
180,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock parc |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 285564 |
Poids (kg) | 20.000 |
Type de pièce | Porte avant droite |
Catégorie de la pièce | Face latérale droite |
Destockage | Non |
100,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock parc |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 285564 |
Poids (kg) | 2.000 |
Type de pièce | Bandeau de porte avant droit |
Catégorie de la pièce | Face latérale droite |
Destockage | Non |
180,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock parc |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 285564 |
Poids (kg) | 3.000 |
Type de pièce | Elargisseur aile arrière droit |
Catégorie de la pièce | Face latérale droite |
Destockage | Non |
80,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock parc |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 285564 |
Poids (kg) | 3.000 |
Type de pièce | Glace porte avant gauche |
Catégorie de la pièce | Vitrage |
Destockage | Non |
90,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock parc |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 285564 |
Poids (kg) | 3.000 |
Type de pièce | Glace custode pivotante arrière gauche |
Catégorie de la pièce | Vitrage |
Destockage | Non |
15,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock parc |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 285564 |
Poids (kg) | 1.000 |
Type de pièce | Bouchon réservoir a carburant |
Catégorie de la pièce | Face latérale gauche |
Destockage | Non |
30,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock parc |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 285564 |
Poids (kg) | 1.000 |
Type de pièce | Trappe remplissage carburant |
Catégorie de la pièce | Face latérale gauche |
Destockage | Non |
40,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock parc |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 285564 |
Poids (kg) | 1.000 |
Type de pièce | Feu stop central |
Catégorie de la pièce | Face arrière |
Destockage | Non |
35,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock parc |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 285564 |
Poids (kg) | 5.000 |
Type de pièce | Panier de roue de secours |
Catégorie de la pièce | Face arrière |
Destockage | Non |
35,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock parc |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 285564 |
Poids (kg) | 2.000 |
Type de pièce | Vérin hayon |
Catégorie de la pièce | Face arrière |
Destockage | Non |
60,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock magasin |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 285564 |
Poids (kg) | 5.000 |
Type de pièce | Cric plus manivelle |
Catégorie de la pièce | Face arrière |
Destockage | Non |
40,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock parc |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 285564 |
Poids (kg) | 2.000 |
Type de pièce | Charnière supérieure de porte battante droite |
Catégorie de la pièce | Face arrière |
Destockage | Non |
40,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock parc |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 285564 |
Poids (kg) | 2.000 |
Type de pièce | Charnière inférieure de porte battante droite |
Catégorie de la pièce | Face arrière |
Destockage | Non |
35,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock parc |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 285564 |
Poids (kg) | 1.000 |
Type de pièce | Bras essuie-glace arrière |
Catégorie de la pièce | Face arrière |
Destockage | Non |
180,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock parc |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 285564 |
Poids (kg) | 25.000 |
Type de pièce | Attelage remorque |
Catégorie de la pièce | Face arrière |
Destockage | Non |
100,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock magasin |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 285564 |
Poids (kg) | 3.000 |
Type de pièce | Moteur essuie-glace arrière |
Catégorie de la pièce | Face arrière |
Destockage | Non |
100,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock magasin |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 285564 |
Poids (kg) | 2.000 |
Type de pièce | Compresseur air conditionné |
Catégorie de la pièce | Refroidissement |
Destockage | Non |
70,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock magasin |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 285564 |
Poids (kg) | 6.000 |
Type de pièce | Etrier de frein arrière droit |
Catégorie de la pièce | Freinage |
Destockage | Non |
70,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock magasin |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 285564 |
Poids (kg) | 6.000 |
Type de pièce | Etrier de frein arrière gauche |
Catégorie de la pièce | Freinage |
Destockage | Non |
100,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock magasin |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 285564 |
Poids (kg) | 6.000 |
Type de pièce | Etrier de frein avant droit |
Catégorie de la pièce | Freinage |
Destockage | Non |
100,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock magasin |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 285564 |
Poids (kg) | 6.000 |
Type de pièce | Etrier de frein avant gauche |
Catégorie de la pièce | Freinage |
Destockage | Non |
45,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock magasin |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 285564 |
Poids (kg) | 2.000 |
Type de pièce | Réservoir lave-glace |
Catégorie de la pièce | Face avant |
Destockage | Non |
120,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock magasin |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 285564 |
Poids (kg) | 3.000 |
Type de pièce | Mécanisme lève-vitre avant gauche |
Catégorie de la pièce | Face latérale gauche |
Destockage | Non |
100,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock magasin |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 285564 |
Poids (kg) | 5.000 |
Type de pièce | Airbag volant |
Catégorie de la pièce | Intérieur |
Destockage | Non |
35,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock magasin |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 285564 |
Poids (kg) | 2.000 |
Type de pièce | Clignotant avant droit |
Catégorie de la pièce | Face avant |
Destockage | Non |
120,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock magasin |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 285564 |
Poids (kg) | 2.000 |
Type de pièce | Compteur |
Catégorie de la pièce | Intérieur |
Destockage | Non |
50,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock magasin |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 285564 |
Poids (kg) | 2.000 |
Type de pièce | Eclairage plafonnier avant |
Catégorie de la pièce | Intérieur |
Destockage | Non |
45,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock magasin |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 285564 |
Poids (kg) | 1.000 |
Type de pièce | Pommeau de levier de vitesse |
Catégorie de la pièce | Intérieur |
Destockage | Non |
40,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock magasin |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 285564 |
Poids (kg) | 5.000 |
Type de pièce | Commodo essuie-glace |
Catégorie de la pièce | Intérieur |
Destockage | Non |
80,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock magasin |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 285564 |
Poids (kg) | 2.000 |
Type de pièce | Platine commande lève vitre gauche |
Catégorie de la pièce | Intérieur |
Destockage | Non |
100,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock magasin |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 285564 |
Poids (kg) | 3.000 |
Type de pièce | Console centrale |
Catégorie de la pièce | Intérieur |
Destockage | Non |
120,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock magasin |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 285564 |
Poids (kg) | 2.000 |
Type de pièce | Contacteur tournant airbag |
Catégorie de la pièce | Intérieur |
Destockage | Non |
30,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock magasin |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 285564 |
Poids (kg) | 2.000 |
Type de pièce | Coquille de volant supérieure |
Catégorie de la pièce | Intérieur |
Destockage | Non |
40,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock magasin |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 285564 |
Poids (kg) | 2.000 |
Type de pièce | Coquille de volant inférieure |
Catégorie de la pièce | Intérieur |
Destockage | Non |
80,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock magasin |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 285564 |
Poids (kg) | 2.000 |
Type de pièce | Afficheur multifonctions |
Catégorie de la pièce | Intérieur |
Destockage | Non |
35,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock magasin |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 285564 |
Poids (kg) | 3.000 |
Type de pièce | Pare soleil gauche |
Catégorie de la pièce | Intérieur |
Destockage | Non |
80,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock magasin |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 285564 |
Poids (kg) | 2.000 |
Type de pièce | Entourage de compteurs |
Catégorie de la pièce | Intérieur |
Destockage | Non |
50,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock magasin |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 285564 |
Poids (kg) | 2.000 |
Type de pièce | Seuil de porte |
Catégorie de la pièce | Intérieur |
Destockage | Non |
40,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock magasin |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 285564 |
Poids (kg) | 20.000 |
Type de pièce | Tube intermédiaire |
Catégorie de la pièce | Echappement |
Destockage | Non |
220,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock magasin |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 285564 |
Poids (kg) | 5.000 |
Type de pièce | Cache bagages |
Catégorie de la pièce | Intérieur |
Destockage | Non |
35,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock magasin |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 285564 |
Poids (kg) | 2.000 |
Type de pièce | Pare boue avant droit |
Catégorie de la pièce | Face avant |
Destockage | Non |
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock parc |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 285564 |
Poids (kg) | 3.000 |
Type de pièce | Plage arrière |
Catégorie de la pièce | Intérieur |
Destockage | Non |
Transmission
Nombre de rapport
Puissance fiscale
Carburant
Garantie Constructeur
Nombre de porte
Places assises
Kilométrage
Millésime
Couleur
Couleur Intérieur
Sellerie
Marque
Model
Version
-
-
-
-
-
-
check_circle
check_circle