150,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock magasin |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 108571 |
Poids (kg) | 20.000 |
Type de pièce | Arbre de transmission central |
Catégorie de la pièce | Moteur |
Destockage | Non |
🚚 DERNIERS JOURS ! Frais de port OFFERTS avec DPD sur les pièces de -10Kg jusqu'au 31/03/25 avec le CODE PROMO : BALL4X4 !📦
Envoi soigné
Jusqu'à 6 mois
Disponibles par mail et téléphone
Transmission
Kilométrage
Carburant
Garantie Constructeur
+200 4x4 disponibles
Jusqu'à 5 ans
Depuis +40ans
Usure | Très bon état |
---|---|
Stock status | Stock magasin |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 108571 |
Poids (kg) | 6.000 |
Type de pièce | Etrier de frein avant gauche |
Catégorie de la pièce | Freinage |
Destockage | Non |
Usure
Catégorie de la pièce
Type de pièce
EAN13
Poids (kg)
Marque | MITSUBISHI |
---|---|
Modèle | L 200 II (KB4T/KA4T)) |
Version | 2.5 TD 4WD Pickup 136cv |
Nom commercial | KB4 CLUB CAB |
Energie | Diesel |
Mise en circulation | 16/12/2010 |
Nombre de portes | 2 |
Teinte constructeur | |
Code moteur | 4D56 |
Cylindrée | 2477 |
Puissance | 136 |
Référence du véhicule | VO-92 |
150,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock magasin |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 108571 |
Poids (kg) | 20.000 |
Type de pièce | Arbre de transmission central |
Catégorie de la pièce | Moteur |
Destockage | Non |
49,99 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock magasin |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 108571 |
Poids (kg) | 20.000 |
Type de pièce | Tube avant échappement |
Catégorie de la pièce | Echappement |
Destockage | Non |
90,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock magasin |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 108571 |
Poids (kg) | 5.000 |
Type de pièce | Bloc commodos |
Catégorie de la pièce | Intérieur |
Destockage | Non |
100,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock magasin |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 108571 |
Poids (kg) | 3.000 |
Type de pièce | Compteur |
Catégorie de la pièce | Intérieur |
Destockage | Non |
60,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock magasin |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 108571 |
Poids (kg) | 2.000 |
Type de pièce | Platine commande lève vitre gauche |
Catégorie de la pièce | Intérieur |
Destockage | Non |
40,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock magasin |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 108571 |
Poids (kg) | 2.000 |
Type de pièce | Accoudoir central |
Catégorie de la pièce | Intérieur |
Destockage | Non |
130,00 €
TTC
Usure | Très bon état |
---|---|
Stock status | Stock magasin |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 108571 |
Poids (kg) | 4.000 |
Type de pièce | Phare gauche |
Catégorie de la pièce | Face avant |
Destockage | Non |
100,00 €
TTC
Usure | Très bon état |
---|---|
Stock status | Stock magasin |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 108571 |
Poids (kg) | 6.000 |
Type de pièce | Etrier de frein avant droit |
Catégorie de la pièce | Freinage |
Destockage | Non |
120,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock magasin |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 108571 |
Poids (kg) | 20.000 |
Type de pièce | Silencieux arrière |
Catégorie de la pièce | Echappement |
Destockage | Non |
80,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock magasin |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 108571 |
Poids (kg) | 2.000 |
Type de pièce | Commande de chauffage |
Catégorie de la pièce | Intérieur |
Destockage | Non |
60,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock magasin |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 108571 |
Poids (kg) | 5.000 |
Type de pièce | Disque avant |
Catégorie de la pièce | Freinage |
Destockage | Non |
180,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock magasin |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 108571 |
Poids (kg) | 50.000 |
Type de pièce | Demi train avant droit |
Catégorie de la pièce | Train avant arrière |
Destockage | Non |
180,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock magasin |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 108571 |
Poids (kg) | 50.000 |
Type de pièce | Demi train avant gauche |
Catégorie de la pièce | Train avant arrière |
Destockage | Non |
30,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock magasin |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 108571 |
Poids (kg) | 3.000 |
Type de pièce | Vase expansion d'eau |
Catégorie de la pièce | Refroidissement |
Destockage | Non |
60,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock magasin |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 108571 |
Poids (kg) | 2.000 |
Type de pièce | Débimètre air |
Catégorie de la pièce | Moteur |
Destockage | Non |
120,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock magasin |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 108571 |
Poids (kg) | 5.000 |
Type de pièce | Cardan de direction |
Catégorie de la pièce | Train avant arrière |
Destockage | Non |
50,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock magasin |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 108571 |
Poids (kg) | 2.000 |
Type de pièce | Emetteur embrayage |
Catégorie de la pièce | Moteur |
Destockage | Non |
30,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock magasin |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 108571 |
Poids (kg) | 2.000 |
Type de pièce | Réservoir pompe direction assistée |
Catégorie de la pièce | Train avant arrière |
Destockage | Non |
50,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock magasin |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 108571 |
Poids (kg) | 2.000 |
Type de pièce | Cache insonorisation moteur |
Catégorie de la pièce | Moteur |
Destockage | Non |
40,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock magasin |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 108571 |
Poids (kg) | 5.000 |
Type de pièce | Pédale embrayage |
Catégorie de la pièce | Train avant arrière |
Destockage | Non |
120,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock magasin |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 108571 |
Poids (kg) | 5.000 |
Type de pièce | Pédale accélérateur |
Catégorie de la pièce | Train avant arrière |
Destockage | Non |
25,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock magasin |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 108571 |
Poids (kg) | 2.000 |
Type de pièce | Eclairage plafonnier avant |
Catégorie de la pièce | Intérieur |
Destockage | Non |
160,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock magasin |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 108571 |
Poids (kg) | 10.000 |
Type de pièce | Cardan avant droit |
Catégorie de la pièce | Train avant arrière |
Destockage | Non |
50,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock magasin |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 108571 |
Poids (kg) | 5.000 |
Type de pièce | Amortisseur arrière gauche |
Catégorie de la pièce | Train avant arrière |
Destockage | Non |
50,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock magasin |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 108571 |
Poids (kg) | 5.000 |
Type de pièce | Amortisseur arrière droit |
Catégorie de la pièce | Train avant arrière |
Destockage | Non |
200,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock magasin |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 108571 |
Poids (kg) | 5.000 |
Type de pièce | Bloc hydraulique abs |
Catégorie de la pièce | Freinage |
Destockage | Non |
25,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock magasin |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 108571 |
Poids (kg) | 3.000 |
Type de pièce | Rétroviseur intérieur |
Catégorie de la pièce | Intérieur |
Destockage | Non |
110,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock magasin |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 108571 |
Poids (kg) | 2.000 |
Type de pièce | Pédale de frein |
Catégorie de la pièce | Freinage |
Destockage | Non |
50,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock magasin |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 108571 |
Poids (kg) | 2.000 |
Type de pièce | Levier de frein à main |
Catégorie de la pièce | Intérieur |
Destockage | Non |
60,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock magasin |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 108571 |
Poids (kg) | 3.000 |
Type de pièce | Ceinture arrière gauche |
Catégorie de la pièce | Intérieur |
Destockage | Non |
50,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock magasin |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 108571 |
Poids (kg) | 3.000 |
Type de pièce | Ceinture arrière droite |
Catégorie de la pièce | Intérieur |
Destockage | Non |
20,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock magasin |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 108571 |
Poids (kg) | 2.000 |
Type de pièce | Platine commande lève vitre droite |
Catégorie de la pièce | Intérieur |
Destockage | Non |
120,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock magasin |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 108571 |
Poids (kg) | 8.000 |
Type de pièce | Amortisseur avant droit |
Catégorie de la pièce | Train avant arrière |
Destockage | Non |
120,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock magasin |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 108571 |
Poids (kg) | 8.000 |
Type de pièce | Amortisseur avant gauche |
Catégorie de la pièce | Train avant arrière |
Destockage | Non |
20,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock magasin |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 108571 |
Poids (kg) | 1.000 |
Type de pièce | Bras essuie-glace avant droit |
Catégorie de la pièce | Face avant |
Destockage | Non |
30,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock magasin |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 108571 |
Poids (kg) | 1.000 |
Type de pièce | Bras essuie-glace avant gauche |
Catégorie de la pièce | Face avant |
Destockage | Non |
60,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock magasin |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 108571 |
Poids (kg) | 2.000 |
Type de pièce | Mécanisme essuie-glace avant |
Catégorie de la pièce | Face avant |
Destockage | Non |
20,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock magasin |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 108571 |
Poids (kg) | 5.000 |
Type de pièce | Ventilateur de refroidissement |
Catégorie de la pièce | Refroidissement |
Destockage | Non |
80,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock magasin |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 108571 |
Poids (kg) | 3.000 |
Type de pièce | Boitier filtre à air |
Catégorie de la pièce | Moteur |
Destockage | Non |
50,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock magasin |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 108571 |
Poids (kg) | 15.000 |
Type de pièce | Baie pare-brise complète |
Catégorie de la pièce | Face avant |
Destockage | Non |
250,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock magasin |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 108571 |
Poids (kg) | 2.000 |
Type de pièce | Radiateur de chauffage |
Catégorie de la pièce | Intérieur |
Destockage | Non |
550,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock magasin |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 108571 |
Poids (kg) | 10.000 |
Type de pièce | Kit de démarrage complet |
Catégorie de la pièce | Intérieur |
Destockage | Non |
120,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock magasin |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 108571 |
Poids (kg) | 7.000 |
Type de pièce | Alternateur |
Catégorie de la pièce | Moteur |
Destockage | Non |
500,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock magasin |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 108571 |
Poids (kg) | 200.000 |
Type de pièce | Pont avant |
Catégorie de la pièce | Train avant arrière |
Destockage | Non |
1 200,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock magasin |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 108571 |
Poids (kg) | 200.000 |
Type de pièce | Pont arrière |
Catégorie de la pièce | Train avant arrière |
Destockage | Non |
80,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock magasin |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 108571 |
Poids (kg) | 2.000 |
Type de pièce | Pompe amorcage go |
Catégorie de la pièce | Moteur |
Destockage | Non |
50,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock magasin |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 108571 |
Poids (kg) | 2.000 |
Type de pièce | Maitre cylindre |
Catégorie de la pièce | Freinage |
Destockage | Non |
Usure | Très bon état |
---|---|
Stock status | Stock magasin |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 108571 |
Poids (kg) | 6.000 |
Type de pièce | Etrier de frein avant gauche |
Catégorie de la pièce | Freinage |
Destockage | Non |
Transmission
Nombre de rapport
Puissance fiscale
Carburant
Garantie Constructeur
Nombre de porte
Places assises
Kilométrage
Millésime
Couleur
Couleur Intérieur
Sellerie
Marque
Model
Version
-
-
-
-
-
-
check_circle
check_circle