130,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock magasin |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 255845 |
Poids (kg) | 6.000 |
Type de pièce | Etrier de frein avant droit |
Catégorie de la pièce | Freinage |
Destockage | Non |
🚚 DERNIERS JOURS ! Frais de port OFFERTS avec DPD sur les pièces de -10Kg jusqu'au 31/03/25 avec le CODE PROMO : BALL4X4 !📦
Envoi soigné
Jusqu'à 6 mois
Disponibles par mail et téléphone
Transmission
Kilométrage
Carburant
Garantie Constructeur
+200 4x4 disponibles
Jusqu'à 5 ans
Depuis +40ans
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock magasin |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 255845 |
Poids (kg) | 1.000 |
Type de pièce | Coquille de volant inférieure |
Catégorie de la pièce | Intérieur |
Destockage | Non |
Usure
Catégorie de la pièce
Type de pièce
EAN13
Poids (kg)
Marque | NISSAN |
---|---|
Modèle | Pathfinder (R51M) |
Version | 2.5 dCi SUV 174cv |
Nom commercial | PATHFINDER |
Energie | Diesel |
Mise en circulation | 22/04/2009 |
Nombre de portes | 5 |
Teinte constructeur | |
Code moteur | YD25 |
Cylindrée | 2488 |
Puissance | 171 |
Référence du véhicule | VO-131 |
130,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock magasin |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 255845 |
Poids (kg) | 6.000 |
Type de pièce | Etrier de frein avant droit |
Catégorie de la pièce | Freinage |
Destockage | Non |
90,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock magasin |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 255845 |
Poids (kg) | 6.000 |
Type de pièce | Etrier de frein arrière droit |
Catégorie de la pièce | Freinage |
Destockage | Non |
90,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock magasin |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 255845 |
Poids (kg) | 6.000 |
Type de pièce | Etrier de frein arrière gauche |
Catégorie de la pièce | Freinage |
Destockage | Non |
100,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock magasin |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 255845 |
Poids (kg) | 2.000 |
Type de pièce | Platine commande lève vitre gauche |
Catégorie de la pièce | Intérieur |
Destockage | Non |
70,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock magasin |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 255845 |
Poids (kg) | 2.000 |
Type de pièce | Ventilateur de chauffage |
Catégorie de la pièce | Refroidissement |
Destockage | Non |
90,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock magasin |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 255845 |
Poids (kg) | 20.000 |
Type de pièce | Tube intermédiaire |
Catégorie de la pièce | Echappement |
Destockage | Non |
150,00 €
TTC
Usure | Très bon état |
---|---|
Stock status | Stock magasin |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 255845 |
Poids (kg) | 1.000 |
Type de pièce | Caméra de recul |
Catégorie de la pièce | Face arrière |
Destockage | Non |
45,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock magasin |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 255845 |
Poids (kg) | 2.000 |
Type de pièce | Eclairage plafonnier avant |
Catégorie de la pièce | Intérieur |
Destockage | Non |
150,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock magasin |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 255845 |
Poids (kg) | 2.000 |
Type de pièce | Mécanisme essuie-glace avant |
Catégorie de la pièce | Face avant |
Destockage | Non |
25,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock magasin |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 255845 |
Poids (kg) | 2.000 |
Type de pièce | Platine commande lève vitre droite |
Catégorie de la pièce | Intérieur |
Destockage | Non |
90,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock magasin |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 255845 |
Poids (kg) | 6.000 |
Type de pièce | Etrier de frein avant gauche |
Catégorie de la pièce | Freinage |
Destockage | Non |
50,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock magasin |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 255845 |
Poids (kg) | 2.000 |
Type de pièce | Projecteur antibrouillard avant gauche |
Catégorie de la pièce | Face avant |
Destockage | Non |
50,00 €
TTC
Usure | Très bon état |
---|---|
Stock status | Stock magasin |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 255845 |
Poids (kg) | 2.000 |
Type de pièce | Projecteur antibrouillard avant droit |
Catégorie de la pièce | Face avant |
Destockage | Non |
70,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock magasin |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 255845 |
Poids (kg) | 5.000 |
Type de pièce | Calandre avant |
Catégorie de la pièce | Face avant |
Destockage | Non |
90,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock magasin |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 255845 |
Poids (kg) | 3.000 |
Type de pièce | Console centrale |
Catégorie de la pièce | Intérieur |
Destockage | Non |
49,99 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock magasin |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 255845 |
Poids (kg) | 3.000 |
Type de pièce | Commande de climatisation arrière gauche |
Catégorie de la pièce | Intérieur |
Destockage | Non |
70,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock magasin |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 255845 |
Poids (kg) | 3.000 |
Type de pièce | Boitier filtre à air |
Catégorie de la pièce | Moteur |
Destockage | Non |
30,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock magasin |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 255845 |
Poids (kg) | 1.000 |
Type de pièce | Coquille de volant supérieure |
Catégorie de la pièce | Intérieur |
Destockage | Non |
45,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock magasin |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 255845 |
Poids (kg) | 2.000 |
Type de pièce | Commodo essuie-glace |
Catégorie de la pièce | Intérieur |
Destockage | Non |
110,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock magasin |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 255845 |
Poids (kg) | 4.000 |
Type de pièce | Phare droit |
Catégorie de la pièce | Face avant |
Destockage | Non |
70,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock magasin |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 255845 |
Poids (kg) | 3.000 |
Type de pièce | Moteur essuie-glace arrière |
Catégorie de la pièce | Face arrière |
Destockage | Non |
80,00 €
TTC
Usure | Très bon état |
---|---|
Stock status | Stock magasin |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 255845 |
Poids (kg) | 2.000 |
Type de pièce | Contacteur tournant airbag |
Catégorie de la pièce | Intérieur |
Destockage | Non |
80,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock magasin |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 255845 |
Poids (kg) | 5.000 |
Type de pièce | Airbag volant |
Catégorie de la pièce | Intérieur |
Destockage | Non |
60,00 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock magasin |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 255845 |
Poids (kg) | 2.000 |
Type de pièce | Afficheur multifonctions |
Catégorie de la pièce | Intérieur |
Destockage | Non |
90,00 €
TTC
Usure | Passable |
---|---|
Stock status | Stock magasin |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 255845 |
Poids (kg) | 5.000 |
Type de pièce | Volant |
Catégorie de la pièce | Intérieur |
Destockage | Non |
49,99 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock magasin |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 255845 |
Poids (kg) | 2.000 |
Type de pièce | Accoudoir central |
Catégorie de la pièce | Intérieur |
Destockage | Non |
49,99 €
TTC
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock magasin |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 255845 |
Poids (kg) | 5.000 |
Type de pièce | Grille de calandre avant |
Catégorie de la pièce | Face avant |
Destockage | Non |
180,00 €
TTC
Usure | Très bon état |
---|---|
Stock status | Stock parc |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 255845 |
Poids (kg) | 20.000 |
Type de pièce | Porte avant droite |
Catégorie de la pièce | Face latérale droite |
Destockage | Non |
Usure | Bon état |
---|---|
Stock status | Stock magasin |
Garantie (mois) | 6 |
Kilométrage du véhicule (km) | 255845 |
Poids (kg) | 1.000 |
Type de pièce | Coquille de volant inférieure |
Catégorie de la pièce | Intérieur |
Destockage | Non |
Transmission
Nombre de rapport
Puissance fiscale
Carburant
Garantie Constructeur
Nombre de porte
Places assises
Kilométrage
Millésime
Couleur
Couleur Intérieur
Sellerie
Marque
Model
Version
-
-
-
-
-
-
check_circle
check_circle